«203920402041»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendário Lunar 2040
Janeiro 2040Fevereiro 2040Março 2040Abril 2040Maio 2040Junho 2040Julho 2040Agosto 2040Setembro 2040Outubro 2040Novembro 2040Dezembro 2040
Próxima Lua Nova:
13 dias 0:28:45
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 98% |
| 2 95% | 3 89% | 4 83% | 5 74% | 6 65% | 7 55% | 8 44% |
| 9 34% | 10 23% | 11 14% | 12 7% | 13 2% | 14 0% | 15 1% |
| 16 5% | 17 11% | 18 20% | 19 29% | 20 39% | 21 49% | 22 59% |
| 23 68% | 24 76% | 25 84% | 26 90% | 27 95% | 28 98% | 29 100% |
| 30 100% | 31 97% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 93% | 2 87% | 3 80% | 4 71% | 5 60% |
| 6 49% | 7 38% | 8 27% | 9 18% | 10 10% | 11 4% | 12 1% |
| 13 0% | 14 3% | 15 8% | 16 14% | 17 23% | 18 32% | 19 41% |
| 20 51% | 21 60% | 22 69% | 23 78% | 24 85% | 25 91% | 26 96% |
| 27 99% | 28 100% | 29 99% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 96% | 2 91% | 3 84% | 4 75% |
| 5 65% | 6 53% | 7 42% | 8 31% | 9 21% | 10 12% | 11 6% |
| 12 2% | 13 0% | 14 1% | 15 5% | 16 10% | 17 17% | 18 25% |
| 19 34% | 20 43% | 21 52% | 22 62% | 23 71% | 24 79% | 25 86% |
| 26 93% | 27 97% | 28 100% | 29 100% | 30 98% | 31 93% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 87% |
| 2 78% | 3 68% | 4 57% | 5 45% | 6 34% | 7 24% | 8 15% |
| 9 8% | 10 3% | 11 0% | 12 0% | 13 2% | 14 6% | 15 12% |
| 16 19% | 17 27% | 18 36% | 19 45% | 20 54% | 21 64% | 22 73% |
| 23 81% | 24 89% | 25 94% | 26 98% | 27 100% | 28 99% | 29 95% |
| 30 89% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 81% | 2 71% | 3 59% | 4 48% | 5 37% | 6 27% |
| 7 18% | 8 10% | 9 5% | 10 1% | 11 0% | 12 1% | 13 3% |
| 14 8% | 15 14% | 16 21% | 17 29% | 18 38% | 19 47% | 20 57% |
| 21 67% | 22 76% | 23 85% | 24 92% | 25 97% | 26 100% | 27 100% |
| 28 97% | 29 91% | 30 83% | 31 73% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 62% | 2 51% | 3 40% |
| 4 30% | 5 21% | 6 13% | 7 7% | 8 3% | 9 1% | 10 0% |
| 11 2% | 12 5% | 13 9% | 14 16% | 15 23% | 16 32% | 17 41% |
| 18 51% | 19 61% | 20 71% | 21 81% | 22 89% | 23 95% | 24 99% |
| 25 100% | 26 98% | 27 93% | 28 85% | 29 76% | 30 66% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 55% |
| 2 44% | 3 34% | 4 25% | 5 17% | 6 10% | 7 5% | 8 2% |
| 9 0% | 10 0% | 11 2% | 12 6% | 13 12% | 14 18% | 15 27% |
| 16 36% | 17 46% | 18 57% | 19 67% | 20 77% | 21 86% | 22 94% |
| 23 98% | 24 100% | 25 99% | 26 94% | 27 88% | 28 79% | 29 70% |
| 30 59% | 31 49% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 39% | 2 30% | 3 21% | 4 14% | 5 8% |
| 6 4% | 7 1% | 8 0% | 9 1% | 10 4% | 11 8% | 12 15% |
| 13 22% | 14 32% | 15 42% | 16 53% | 17 64% | 18 74% | 19 84% |
| 20 92% | 21 97% | 22 100% | 23 99% | 24 96% | 25 91% | 26 83% |
| 27 74% | 28 65% | 29 55% | 30 45% | 31 35% |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 27% | 2 19% |
| 3 12% | 4 7% | 5 3% | 6 0% | 7 0% | 8 2% | 9 6% |
| 10 11% | 11 19% | 12 28% | 13 38% | 14 49% | 15 60% | 16 71% |
| 17 81% | 18 90% | 19 96% | 20 99% | 21 100% | 22 98% | 23 94% |
| 24 87% | 25 80% | 26 71% | 27 61% | 28 52% | 29 42% | 30 33% |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 25% | 2 17% | 3 10% | 4 5% | 5 2% | 6 0% | 7 1% |
| 8 4% | 9 9% | 10 16% | 11 25% | 12 35% | 13 46% | 14 57% |
| 15 69% | 16 79% | 17 87% | 18 94% | 19 98% | 20 100% | 21 99% |
| 22 96% | 23 91% | 24 85% | 25 77% | 26 69% | 27 60% | 28 50% |
| 29 41% | 30 32% | 31 23% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 15% | 2 9% | 3 4% | 4 1% |
| 5 0% | 6 2% | 7 6% | 8 13% | 9 21% | 10 32% | 11 43% |
| 12 54% | 13 65% | 14 75% | 15 84% | 16 91% | 17 97% | 18 99% |
| 19 100% | 20 99% | 21 95% | 22 90% | 23 84% | 24 76% | 25 67% |
| 26 58% | 27 49% | 28 39% | 29 30% | 30 21% |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 13% | 2 7% |
| 3 2% | 4 0% | 5 1% | 6 4% | 7 10% | 8 18% | 9 28% |
| 10 39% | 11 50% | 12 61% | 13 71% | 14 80% | 15 88% | 16 94% |
| 17 98% | 18 100% | 19 100% | 20 98% | 21 94% | 22 89% | 23 83% |
| 24 75% | 25 66% | 26 57% | 27 47% | 28 37% | 29 28% | 30 19% |
| 31 11% |   |   |   |   |   |   |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 2040 PortugalCalendário da Lua 2040
Calendário Lunar 2040. Fases da Lua 2040. Calendário da Lua 2040. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.pt
Coloque um link para Calendario12.pt em seu site ou blog:Mais Recentes:
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
🗓 Calendario 2040 com Semanas ⬅️🗓 Calendário 2040🗓 Feriados 2040🗓 Calendário Lunar 2040⭐ Carnaval 2027⭐ Horario de verão 2027⭐ Semana Santa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Segunda-feira Santa 2026⭐ Terça-feira Santa 2026⭐ Quarta-feira Santa 2026⭐ Quinta-feira Santa 2026⭐ Sexta-feira Santa 2026⭐ Paixão de Cristo 2026⭐ Sábado Santo 2026⭐ Páscoa 2026⭐ Dia das Mães 2027⭐ Corpo de Deus 2026⭐ Horario de inverno 2027⭐ Corpus Christi 2026




