«202320242025»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendário Lunar 2024
Janeiro 2024Fevereiro 2024Março 2024Abril 2024Maio 2024Junho 2024Julho 2024Agosto 2024Setembro 2024Outubro 2024Novembro 2024Dezembro 2024
Próxima Lua Nova:
4 dias 12:45:58
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 78% | 2 70% | 3 61% | 4 51% | 5 42% | 6 32% | 7 23% |
| 8 15% | 9 8% | 10 3% | 11 0% | 12 0% | 13 3% | 14 9% |
| 15 17% | 16 26% | 17 37% | 18 48% | 19 59% | 20 70% | 21 79% |
| 22 87% | 23 93% | 24 97% | 25 100% | 26 100% | 27 99% | 28 95% |
| 29 91% | 30 84% | 31 77% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 69% | 2 59% | 3 50% | 4 40% |
| 5 30% | 6 20% | 7 12% | 8 6% | 9 1% | 10 0% | 11 2% |
| 12 6% | 13 13% | 14 22% | 15 32% | 16 43% | 17 54% | 18 64% |
| 19 74% | 20 82% | 21 89% | 22 94% | 23 98% | 24 100% | 25 100% |
| 26 98% | 27 95% | 28 90% | 29 83% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 75% | 2 66% | 3 57% |
| 4 46% | 5 36% | 6 26% | 7 16% | 8 8% | 9 3% | 10 0% |
| 11 1% | 12 4% | 13 10% | 14 18% | 15 28% | 16 38% | 17 48% |
| 18 58% | 19 68% | 20 77% | 21 84% | 22 91% | 23 95% | 24 99% |
| 25 100% | 26 100% | 27 97% | 28 93% | 29 88% | 30 80% | 31 72% |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 62% | 2 52% | 3 41% | 4 30% | 5 20% | 6 12% | 7 5% |
| 8 1% | 9 0% | 10 2% | 11 7% | 12 14% | 13 22% | 14 32% |
| 15 42% | 16 52% | 17 61% | 18 70% | 19 79% | 20 86% | 21 92% |
| 22 96% | 23 99% | 24 100% | 25 99% | 26 96% | 27 91% | 28 85% |
| 29 76% | 30 67% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 56% | 2 45% | 3 34% | 4 23% | 5 14% |
| 6 7% | 7 2% | 8 0% | 9 1% | 10 4% | 11 10% | 12 17% |
| 13 26% | 14 35% | 15 45% | 16 54% | 17 64% | 18 73% | 19 81% |
| 20 88% | 21 93% | 22 97% | 23 100% | 24 100% | 25 98% | 26 94% |
| 27 88% | 28 79% | 29 70% | 30 59% | 31 47% |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 36% | 2 25% |
| 3 16% | 4 8% | 5 3% | 6 0% | 7 0% | 8 3% | 9 7% |
| 10 13% | 11 21% | 12 29% | 13 38% | 14 48% | 15 57% | 16 66% |
| 17 75% | 18 83% | 19 90% | 20 95% | 21 99% | 22 100% | 23 99% |
| 24 96% | 25 90% | 26 82% | 27 72% | 28 61% | 29 50% | 30 38% |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 28% | 2 18% | 3 10% | 4 5% | 5 1% | 6 0% | 7 1% |
| 8 4% | 9 9% | 10 16% | 11 23% | 12 32% | 13 41% | 14 50% |
| 15 60% | 16 69% | 17 78% | 18 86% | 19 92% | 20 97% | 21 100% |
| 22 100% | 23 97% | 24 91% | 25 84% | 26 74% | 27 63% | 28 52% |
| 29 41% | 30 30% | 31 21% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 13% | 2 7% | 3 2% | 4 0% |
| 5 0% | 6 2% | 7 6% | 8 11% | 9 18% | 10 26% | 11 34% |
| 12 44% | 13 53% | 14 63% | 15 73% | 16 82% | 17 89% | 18 95% |
| 19 99% | 20 100% | 21 98% | 22 93% | 23 86% | 24 76% | 25 66% |
| 26 55% | 27 44% | 28 33% | 29 24% | 30 16% | 31 9% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 4% |
| 2 1% | 3 0% | 4 1% | 5 3% | 6 7% | 7 13% | 8 20% |
| 9 28% | 10 37% | 11 47% | 12 57% | 13 68% | 14 77% | 15 86% |
| 16 93% | 17 98% | 18 100% | 19 99% | 20 95% | 21 88% | 22 80% |
| 23 70% | 24 59% | 25 48% | 26 38% | 27 28% | 28 20% | 29 13% |
| 30 7% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 3% | 2 1% | 3 0% | 4 1% | 5 4% | 6 9% |
| 7 15% | 8 23% | 9 32% | 10 41% | 11 52% | 12 63% | 13 73% |
| 14 83% | 15 91% | 16 97% | 17 100% | 18 100% | 19 97% | 20 91% |
| 21 83% | 22 74% | 23 64% | 24 54% | 25 44% | 26 34% | 27 26% |
| 28 17% | 29 11% | 30 6% | 31 2% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 0% | 2 0% | 3 2% |
| 4 6% | 5 11% | 6 18% | 7 27% | 8 37% | 9 47% | 10 58% |
| 11 69% | 12 79% | 13 88% | 14 95% | 15 99% | 16 100% | 17 98% |
| 18 94% | 19 87% | 20 79% | 21 70% | 22 61% | 23 51% | 24 41% |
| 25 32% | 26 24% | 27 16% | 28 10% | 29 5% | 30 2% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 0% |
| 2 1% | 3 3% | 4 8% | 5 14% | 6 22% | 7 32% | 8 43% |
| 9 54% | 10 65% | 11 76% | 12 85% | 13 93% | 14 98% | 15 100% |
| 16 100% | 17 97% | 18 92% | 19 85% | 20 77% | 21 68% | 22 59% |
| 23 49% | 24 40% | 25 31% | 26 23% | 27 15% | 28 9% | 29 4% |
| 30 1% | 31 0% |   |   |   |   |   |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 2024 PortugalCalendário da Lua 2024
Calendário Lunar 2024. Fases da Lua 2024. Calendário da Lua 2024. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.pt
Coloque um link para Calendario12.pt em seu site ou blog:Mais Recentes:
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
🗓 Calendario 2024 com Semanas ⬅️🗓 Calendário 2024🗓 Feriados 2024🗓 Calendário Lunar 2024⭐ Carnaval 2026⭐ Horario de verão 2027⭐ Semana Santa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Segunda-feira Santa 2026⭐ Terça-feira Santa 2026⭐ Quarta-feira Santa 2026⭐ Quinta-feira Santa 2026⭐ Sexta-feira Santa 2026⭐ Paixão de Cristo 2026⭐ Sábado Santo 2026⭐ Páscoa 2026⭐ Dia das Mães 2027⭐ Corpo de Deus 2026⭐ Horario de inverno 2027⭐ Corpus Christi 2026




