Horóscopo Diário de 02 Maio 2026
Ler
«202220232024»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendário Lunar 2023
Janeiro 2023Fevereiro 2023Março 2023Abril 2023Maio 2023Junho 2023Julho 2023Agosto 2023Setembro 2023Outubro 2023Novembro 2023Dezembro 2023
Próxima Lua Nova:
2 dias 18:57:04
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 70% |
| 2 79% | 3 86% | 4 92% | 5 97% | 6 99% | 7 100% | 8 99% |
| 9 96% | 10 92% | 11 86% | 12 79% | 13 70% | 14 61% | 15 51% |
| 16 41% | 17 30% | 18 20% | 19 12% | 20 5% | 21 1% | 22 0% |
| 23 2% | 24 7% | 25 14% | 26 23% | 27 33% | 28 43% | 29 54% |
| 30 64% | 31 73% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 81% | 2 88% | 3 93% | 4 97% | 5 100% |
| 6 100% | 7 99% | 8 96% | 9 91% | 10 84% | 11 76% | 12 67% |
| 13 57% | 14 46% | 15 35% | 16 25% | 17 16% | 18 8% | 19 3% |
| 20 0% | 21 1% | 22 4% | 23 10% | 24 18% | 25 27% | 26 37% |
| 27 47% | 28 56% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 66% | 2 75% | 3 82% | 4 89% | 5 94% |
| 6 98% | 7 100% | 8 100% | 9 98% | 10 94% | 11 88% | 12 81% |
| 13 72% | 14 62% | 15 51% | 16 40% | 17 29% | 18 19% | 19 10% |
| 20 4% | 21 1% | 22 0% | 23 2% | 24 7% | 25 13% | 26 21% |
| 27 30% | 28 39% | 29 49% | 30 58% | 31 67% |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 76% | 2 83% |
| 3 90% | 4 95% | 5 98% | 6 100% | 7 99% | 8 97% | 9 92% |
| 10 85% | 11 76% | 12 66% | 13 55% | 14 43% | 15 32% | 16 22% |
| 17 13% | 18 6% | 19 2% | 20 0% | 21 1% | 22 4% | 23 9% |
| 24 16% | 25 23% | 26 32% | 27 41% | 28 51% | 29 60% | 30 69% |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 78% | 2 85% | 3 92% | 4 96% | 5 99% | 6 100% | 7 98% |
| 8 94% | 9 87% | 10 79% | 11 69% | 12 58% | 13 46% | 14 35% |
| 15 25% | 16 16% | 17 8% | 18 3% | 19 1% | 20 0% | 21 2% |
| 22 6% | 23 11% | 24 18% | 25 26% | 26 34% | 27 44% | 28 53% |
| 29 63% | 30 72% | 31 80% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 88% | 2 94% | 3 98% | 4 100% |
| 5 99% | 6 96% | 7 89% | 8 81% | 9 71% | 10 60% | 11 49% |
| 12 37% | 13 27% | 14 18% | 15 11% | 16 5% | 17 2% | 18 0% |
| 19 1% | 20 3% | 21 7% | 22 13% | 23 20% | 24 28% | 25 37% |
| 26 47% | 27 56% | 28 66% | 29 76% | 30 84% |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 91% | 2 97% |
| 3 100% | 4 100% | 5 97% | 6 91% | 7 83% | 8 73% | 9 63% |
| 10 51% | 11 41% | 12 30% | 13 21% | 14 14% | 15 7% | 16 3% |
| 17 1% | 18 0% | 19 1% | 20 4% | 21 9% | 22 15% | 23 23% |
| 24 31% | 25 41% | 26 51% | 27 61% | 28 71% | 29 80% | 30 89% |
| 31 95% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 99% | 2 100% | 3 98% | 4 93% | 5 85% | 6 76% |
| 7 66% | 8 55% | 9 45% | 10 34% | 11 25% | 12 17% | 13 11% |
| 14 5% | 15 2% | 16 0% | 17 0% | 18 2% | 19 6% | 20 11% |
| 21 18% | 22 26% | 23 35% | 24 45% | 25 56% | 26 67% | 27 77% |
| 28 86% | 29 93% | 30 98% | 31 100% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 99% | 2 95% | 3 88% |
| 4 80% | 5 70% | 6 60% | 7 50% | 8 40% | 9 30% | 10 22% |
| 11 15% | 12 9% | 13 4% | 14 1% | 15 0% | 16 1% | 17 3% |
| 18 8% | 19 14% | 20 22% | 21 31% | 22 41% | 23 52% | 24 63% |
| 25 74% | 26 83% | 27 91% | 28 97% | 29 100% | 30 100% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 97% |
| 2 91% | 3 84% | 4 75% | 5 66% | 6 56% | 7 46% | 8 37% |
| 9 28% | 10 20% | 11 13% | 12 7% | 13 3% | 14 1% | 15 0% |
| 16 2% | 17 5% | 18 10% | 19 18% | 20 27% | 21 37% | 22 48% |
| 23 59% | 24 70% | 25 80% | 26 89% | 27 95% | 28 99% | 29 100% |
| 30 98% | 31 94% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 88% | 2 81% | 3 72% | 4 63% | 5 54% |
| 6 44% | 7 35% | 8 26% | 9 18% | 10 11% | 11 6% | 12 2% |
| 13 0% | 14 0% | 15 3% | 16 8% | 17 15% | 18 24% | 19 34% |
| 20 45% | 21 56% | 22 67% | 23 78% | 24 86% | 25 93% | 26 98% |
| 27 100% | 28 100% | 29 97% | 30 93% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 86% | 2 79% | 3 71% |
| 4 62% | 5 52% | 6 43% | 7 34% | 8 25% | 9 17% | 10 10% |
| 11 5% | 12 1% | 13 0% | 14 1% | 15 5% | 16 12% | 17 20% |
| 18 30% | 19 41% | 20 52% | 21 64% | 22 74% | 23 83% | 24 90% |
| 25 96% | 26 99% | 27 100% | 28 99% | 29 96% | 30 91% | 31 85% |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 2023 PortugalCalendário da Lua 2023
Calendário Lunar 2023. Fases da Lua 2023. Calendário da Lua 2023. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.pt
Coloque um link para Calendario12.pt em seu site ou blog:Mais Recentes
Horóscopo Diário de 01 Maio 2026
Ler
Horóscopo Diário de 30 Abril 2026
Ler
Horóscopo Diário de 29 Abril 2026
Ler
Horóscopo Diário de 28 Abril 2026
Ler
🗓 Calendario 2023 com Semanas ⬅️🗓 Calendário 2023🗓 Feriados 2023🗓 Calendário Lunar 2023⭐ Carnaval 2027⭐ Horario de verão 2027⭐ Semana Santa 2027⭐ Domingo de Ramos 2027⭐ Segunda-feira Santa 2027⭐ Terça-feira Santa 2027⭐ Quarta-feira Santa 2027⭐ Quinta-feira Santa 2027⭐ Sexta-feira Santa 2027⭐ Paixão de Cristo 2027⭐ Sábado Santo 2027⭐ Páscoa 2027⭐ Dia das Mães 2027⭐ Corpo de Deus 2027⭐ Horario de inverno 2027⭐ Corpus Christi 2027




