«202020212022»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendário Lunar 2021
Janeiro 2021Fevereiro 2021Março 2021Abril 2021Maio 2021Junho 2021Julho 2021Agosto 2021Setembro 2021Outubro 2021Novembro 2021Dezembro 2021
Próxima Lua Nova:
13 dias 0:18:02
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 96% | 2 91% | 3 84% |
| 4 76% | 5 66% | 6 55% | 7 43% | 8 32% | 9 22% | 10 13% |
| 11 6% | 12 2% | 13 0% | 14 1% | 15 4% | 16 9% | 17 16% |
| 18 24% | 19 32% | 20 42% | 21 51% | 22 60% | 23 69% | 24 78% |
| 25 85% | 26 92% | 27 96% | 28 99% | 29 100% | 30 98% | 31 94% |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 88% | 2 79% | 3 70% | 4 59% | 5 47% | 6 36% | 7 26% |
| 8 16% | 9 9% | 10 4% | 11 1% | 12 0% | 13 2% | 14 5% |
| 15 10% | 16 17% | 17 25% | 18 34% | 19 43% | 20 52% | 21 62% |
| 22 71% | 23 79% | 24 87% | 25 93% | 26 98% | 27 100% | 28 99% |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 96% | 2 91% | 3 83% | 4 73% | 5 62% | 6 51% | 7 40% |
| 8 29% | 9 20% | 10 12% | 11 6% | 12 2% | 13 0% | 14 0% |
| 15 2% | 16 6% | 17 12% | 18 18% | 19 26% | 20 35% | 21 44% |
| 22 54% | 23 64% | 24 73% | 25 82% | 26 90% | 27 96% | 28 99% |
| 29 100% | 30 98% | 31 93% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 86% | 2 77% | 3 66% | 4 55% |
| 5 44% | 6 34% | 7 24% | 8 16% | 9 9% | 10 4% | 11 1% |
| 12 0% | 13 1% | 14 3% | 15 7% | 16 13% | 17 20% | 18 28% |
| 19 37% | 20 47% | 21 57% | 22 67% | 23 77% | 24 86% | 25 93% |
| 26 98% | 27 100% | 28 99% | 29 95% | 30 89% |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 80% | 2 70% |
| 3 59% | 4 49% | 5 38% | 6 29% | 7 20% | 8 13% | 9 7% |
| 10 3% | 11 1% | 12 0% | 13 1% | 14 4% | 15 9% | 16 15% |
| 17 23% | 18 32% | 19 41% | 20 52% | 21 63% | 22 73% | 23 83% |
| 24 91% | 25 97% | 26 100% | 27 100% | 28 97% | 29 91% | 30 83% |
| 31 74% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 64% | 2 54% | 3 44% | 4 34% | 5 25% | 6 17% |
| 7 11% | 8 6% | 9 2% | 10 0% | 11 0% | 12 2% | 13 6% |
| 14 11% | 15 19% | 16 27% | 17 37% | 18 48% | 19 59% | 20 70% |
| 21 80% | 22 89% | 23 95% | 24 99% | 25 100% | 26 98% | 27 93% |
| 28 87% | 29 78% | 30 69% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 59% | 2 49% | 3 40% | 4 31% |
| 5 22% | 6 15% | 7 9% | 8 4% | 9 1% | 10 0% | 11 1% |
| 12 4% | 13 9% | 14 16% | 15 24% | 16 34% | 17 45% | 18 56% |
| 19 67% | 20 78% | 21 87% | 22 94% | 23 98% | 24 100% | 25 99% |
| 26 96% | 27 90% | 28 83% | 29 74% | 30 65% | 31 56% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 46% |
| 2 37% | 3 28% | 4 20% | 5 13% | 6 7% | 7 3% | 8 0% |
| 9 0% | 10 2% | 11 7% | 12 13% | 13 21% | 14 31% | 15 42% |
| 16 54% | 17 65% | 18 76% | 19 85% | 20 92% | 21 97% | 22 100% |
| 23 100% | 24 98% | 25 93% | 26 87% | 27 80% | 28 72% | 29 63% |
| 30 53% | 31 44% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 35% | 2 26% | 3 18% | 4 11% | 5 5% |
| 6 1% | 7 0% | 8 1% | 9 5% | 10 11% | 11 19% | 12 29% |
| 13 40% | 14 51% | 15 62% | 16 73% | 17 82% | 18 90% | 19 95% |
| 20 99% | 21 100% | 22 99% | 23 96% | 24 91% | 25 85% | 26 78% |
| 27 70% | 28 61% | 29 51% | 30 42% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 32% | 2 23% | 3 15% |
| 4 8% | 5 3% | 6 0% | 7 0% | 8 3% | 9 9% | 10 16% |
| 11 26% | 12 37% | 13 48% | 14 59% | 15 70% | 16 79% | 17 87% |
| 18 93% | 19 97% | 20 100% | 21 100% | 22 98% | 23 95% | 24 90% |
| 25 84% | 26 76% | 27 68% | 28 58% | 29 49% | 30 39% | 31 29% |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 19% | 2 11% | 3 5% | 4 1% | 5 0% | 6 2% | 7 7% |
| 8 14% | 9 23% | 10 33% | 11 44% | 12 55% | 13 65% | 14 75% |
| 15 83% | 16 90% | 17 95% | 18 98% | 19 100% | 20 100% | 21 98% |
| 22 94% | 23 89% | 24 82% | 25 74% | 26 65% | 27 55% | 28 45% |
| 29 35% | 30 25% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 16% | 2 8% | 3 3% | 4 0% | 5 1% |
| 6 4% | 7 11% | 8 19% | 9 28% | 10 39% | 11 49% | 12 59% |
| 13 69% | 14 78% | 15 85% | 16 91% | 17 96% | 18 99% | 19 100% |
| 20 99% | 21 97% | 22 93% | 23 87% | 24 80% | 25 71% | 26 62% |
| 27 51% | 28 40% | 29 30% | 30 20% | 31 11% |   |   |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 2021 PortugalCalendário da Lua 2021
Calendário Lunar 2021. Fases da Lua 2021. Calendário da Lua 2021. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.pt
Coloque um link para Calendario12.pt em seu site ou blog:Mais Recentes:
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
🗓 Calendario 2021 com Semanas ⬅️🗓 Calendário 2021🗓 Feriados 2021🗓 Calendário Lunar 2021⭐ Carnaval 2027⭐ Horario de verão 2027⭐ Semana Santa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Segunda-feira Santa 2026⭐ Terça-feira Santa 2026⭐ Quarta-feira Santa 2026⭐ Quinta-feira Santa 2026⭐ Sexta-feira Santa 2026⭐ Paixão de Cristo 2026⭐ Sábado Santo 2026⭐ Páscoa 2026⭐ Dia das Mães 2027⭐ Corpo de Deus 2026⭐ Horario de inverno 2027⭐ Corpus Christi 2026




