Horóscopo Diário de 02 Maio 2026
Ler
«201220132014»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendário Lunar 2013
Janeiro 2013Fevereiro 2013Março 2013Abril 2013Maio 2013Junho 2013Julho 2013Agosto 2013Setembro 2013Outubro 2013Novembro 2013Dezembro 2013
:
0:00:00
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 88% | 2 81% | 3 72% | 4 63% | 5 52% | 6 41% |
| 7 30% | 8 20% | 9 11% | 10 5% | 11 1% | 12 0% | 13 2% |
| 14 7% | 15 13% | 16 21% | 17 31% | 18 40% | 19 50% | 20 60% |
| 21 69% | 22 77% | 23 84% | 24 91% | 25 95% | 26 99% | 27 100% |
| 28 99% | 29 97% | 30 92% | 31 85% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 77% | 2 67% | 3 57% |
| 4 45% | 5 34% | 6 24% | 7 14% | 8 7% | 9 2% | 10 0% |
| 11 1% | 12 4% | 13 9% | 14 16% | 15 24% | 16 33% | 17 42% |
| 18 51% | 19 61% | 20 70% | 21 78% | 22 85% | 23 92% | 24 96% |
| 25 99% | 26 100% | 27 99% | 28 95% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 89% | 2 81% | 3 71% |
| 4 60% | 5 49% | 6 38% | 7 27% | 8 17% | 9 10% | 10 4% |
| 11 1% | 12 0% | 13 2% | 14 5% | 15 11% | 16 17% | 17 25% |
| 18 34% | 19 43% | 20 53% | 21 62% | 22 71% | 23 80% | 24 87% |
| 25 93% | 26 98% | 27 100% | 28 100% | 29 97% | 30 91% | 31 84% |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 75% | 2 64% | 3 53% | 4 41% | 5 31% | 6 21% | 7 13% |
| 8 6% | 9 2% | 10 0% | 11 0% | 12 2% | 13 6% | 14 12% |
| 15 19% | 16 27% | 17 35% | 18 45% | 19 54% | 20 64% | 21 73% |
| 22 82% | 23 89% | 24 95% | 25 99% | 26 100% | 27 98% | 28 94% |
| 29 87% | 30 77% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 67% | 2 56% | 3 45% | 4 34% | 5 24% |
| 6 16% | 7 9% | 8 4% | 9 1% | 10 0% | 11 1% | 12 4% |
| 13 8% | 14 14% | 15 21% | 16 29% | 17 38% | 18 48% | 19 58% |
| 20 68% | 21 77% | 22 86% | 23 93% | 24 98% | 25 100% | 26 99% |
| 27 95% | 28 89% | 29 80% | 30 70% | 31 59% |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 48% | 2 38% |
| 3 28% | 4 20% | 5 12% | 6 7% | 7 3% | 8 0% | 9 0% |
| 10 2% | 11 5% | 12 10% | 13 16% | 14 24% | 15 32% | 16 42% |
| 17 52% | 18 63% | 19 73% | 20 83% | 21 91% | 22 97% | 23 100% |
| 24 100% | 25 97% | 26 91% | 27 83% | 28 74% | 29 63% | 30 53% |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 42% | 2 33% | 3 24% | 4 16% | 5 10% | 6 5% | 7 2% |
| 8 0% | 9 0% | 10 3% | 11 7% | 12 12% | 13 19% | 14 28% |
| 15 38% | 16 48% | 17 59% | 18 70% | 19 80% | 20 89% | 21 95% |
| 22 99% | 23 100% | 24 98% | 25 93% | 26 86% | 27 78% | 28 68% |
| 29 58% | 30 48% | 31 38% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 29% | 2 21% | 3 14% | 4 8% |
| 5 4% | 6 1% | 7 0% | 8 1% | 9 4% | 10 9% | 11 16% |
| 12 24% | 13 34% | 14 45% | 15 56% | 16 67% | 17 77% | 18 87% |
| 19 94% | 20 98% | 21 100% | 22 99% | 23 95% | 24 89% | 25 82% |
| 26 73% | 27 64% | 28 54% | 29 45% | 30 35% | 31 27% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 19% |
| 2 12% | 3 6% | 4 2% | 5 0% | 6 0% | 7 2% | 8 7% |
| 9 13% | 10 21% | 11 31% | 12 42% | 13 53% | 14 64% | 15 75% |
| 16 84% | 17 92% | 18 97% | 19 100% | 20 100% | 21 97% | 22 93% |
| 23 87% | 24 79% | 25 70% | 26 61% | 27 52% | 28 43% | 29 33% |
| 30 25% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 17% | 2 10% | 3 5% | 4 1% | 5 0% | 6 1% |
| 7 5% | 8 10% | 9 18% | 10 28% | 11 39% | 12 50% | 13 61% |
| 14 72% | 15 82% | 16 89% | 17 95% | 18 99% | 19 100% | 20 99% |
| 21 96% | 22 91% | 23 85% | 24 77% | 25 69% | 26 60% | 27 50% |
| 28 40% | 29 31% | 30 22% | 31 14% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 8% | 2 3% | 3 0% |
| 4 0% | 5 3% | 6 8% | 7 16% | 8 25% | 9 36% | 10 47% |
| 11 58% | 12 69% | 13 79% | 14 87% | 15 93% | 16 97% | 17 100% |
| 18 100% | 19 98% | 20 95% | 21 90% | 22 83% | 23 76% | 24 67% |
| 25 58% | 26 48% | 27 38% | 28 29% | 29 20% | 30 12% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 6% |
| 2 2% | 3 0% | 4 1% | 5 6% | 6 13% | 7 22% | 8 32% |
| 9 43% | 10 54% | 11 64% | 12 74% | 13 83% | 14 89% | 15 95% |
| 16 98% | 17 100% | 18 100% | 19 98% | 20 94% | 21 89% | 22 82% |
| 23 74% | 24 65% | 25 56% | 26 46% | 27 35% | 28 26% | 29 16% |
| 30 9% | 31 3% |   |   |   |   |   |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 2013 PortugalCalendário da Lua 2013
Calendário Lunar 2013. Fases da Lua 2013. Calendário da Lua 2013. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.pt
Coloque um link para Calendario12.pt em seu site ou blog:Mais Recentes
Horóscopo Diário de 01 Maio 2026
Ler
Horóscopo Diário de 30 Abril 2026
Ler
Horóscopo Diário de 29 Abril 2026
Ler
Horóscopo Diário de 28 Abril 2026
Ler
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
🗓 Calendario 2013 com Semanas ⬅️🗓 Calendário 2013🗓 Feriados 2013🗓 Calendário Lunar 2013⭐ Carnaval 2027⭐ Horario de verão 2027⭐ Semana Santa 2027⭐ Domingo de Ramos 2027⭐ Segunda-feira Santa 2027⭐ Terça-feira Santa 2027⭐ Quarta-feira Santa 2027⭐ Quinta-feira Santa 2027⭐ Sexta-feira Santa 2027⭐ Paixão de Cristo 2027⭐ Sábado Santo 2027⭐ Páscoa 2027⭐ Dia das Mães 2027⭐ Corpo de Deus 2026⭐ Horario de inverno 2027⭐ Corpus Christi 2026




