«20092010201120122013»
2044204320422041204020392038203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924
Calendário Lunar 2011
Calendário Lunar 2011 PortugalCalendário da Lua 2011
Janeiro 2011Fevereiro 2011Março 2011Abril 2011Maio 2011Junho 2011Julho 2011Agosto 2011Setembro 2011Outubro 2011Novembro 2011Dezembro 2011
Próxima Lua Cheia:
6 dias 16:17:19
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 12% | 2 6% |
3 2% | 4 0% | 5 0% | 6 3% | 7 7% | 8 13% | 9 19% |
10 27% | 11 36% | 12 46% | 13 55% | 14 65% | 15 74% | 16 82% |
17 90% | 18 95% | 19 99% | 20 100% | 21 98% | 22 94% | 23 87% |
24 78% | 25 67% | 26 56% | 27 45% | 28 34% | 29 25% | 30 16% |
31 9% |   |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 4% | 2 1% | 3 0% | 4 1% | 5 3% | 6 8% |
7 13% | 8 20% | 9 29% | 10 38% | 11 47% | 12 57% | 13 67% |
14 76% | 15 85% | 16 92% | 17 97% | 18 100% | 19 99% | 20 96% |
21 90% | 22 81% | 23 72% | 24 61% | 25 50% | 26 39% | 27 30% |
28 21% |   |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 13% | 2 7% | 3 3% | 4 1% | 5 0% | 6 1% |
7 4% | 8 9% | 9 15% | 10 22% | 11 31% | 12 40% | 13 50% |
14 61% | 15 71% | 16 81% | 17 89% | 18 95% | 19 99% | 20 100% |
21 98% | 22 93% | 23 85% | 24 76% | 25 66% | 26 55% | 27 45% |
28 36% | 29 27% | 30 18% | 31 12% |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 6% | 2 2% | 3 0% |
4 0% | 5 2% | 6 5% | 7 10% | 8 17% | 9 25% | 10 34% |
11 44% | 12 55% | 13 66% | 14 76% | 15 86% | 16 93% | 17 98% |
18 100% | 19 99% | 20 95% | 21 89% | 22 81% | 23 72% | 24 62% |
25 52% | 26 42% | 27 33% | 28 24% | 29 16% | 30 10% |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 5% |
2 2% | 3 0% | 4 0% | 5 3% | 6 7% | 7 13% | 8 21% |
9 30% | 10 40% | 11 51% | 12 63% | 13 73% | 14 83% | 15 91% |
16 97% | 17 100% | 18 100% | 19 97% | 20 92% | 21 85% | 22 77% |
23 68% | 24 58% | 25 48% | 26 39% | 27 30% | 28 22% | 29 14% |
30 8% | 31 4% |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 1% | 2 0% | 3 1% | 4 5% | 5 10% |
6 18% | 7 27% | 8 37% | 9 49% | 10 60% | 11 71% | 12 81% |
13 89% | 14 95% | 15 99% | 16 100% | 17 98% | 18 95% | 19 89% |
20 82% | 21 74% | 22 65% | 23 55% | 24 46% | 25 36% | 26 27% |
27 19% | 28 12% | 29 6% | 30 2% |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 0% | 2 0% | 3 3% |
4 8% | 5 16% | 6 25% | 7 35% | 8 46% | 9 58% | 10 69% |
11 79% | 12 87% | 13 94% | 14 98% | 15 100% | 16 100% | 17 97% |
18 92% | 19 86% | 20 79% | 21 71% | 22 62% | 23 52% | 24 43% |
25 34% | 26 25% | 27 16% | 28 10% | 29 4% | 30 1% | 31 0% |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2% | 2 7% | 3 14% | 4 23% | 5 33% | 6 44% | 7 56% |
8 66% | 9 76% | 10 85% | 11 92% | 12 97% | 13 99% | 14 100% |
15 99% | 16 95% | 17 91% | 18 84% | 19 77% | 20 68% | 21 59% |
22 50% | 23 40% | 24 30% | 25 21% | 26 13% | 27 6% | 28 2% |
29 0% | 30 1% | 31 5% |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 12% | 2 20% | 3 30% | 4 41% |
5 52% | 6 63% | 7 73% | 8 82% | 9 89% | 10 94% | 11 98% |
12 100% | 13 100% | 14 98% | 15 94% | 16 89% | 17 82% | 18 74% |
19 66% | 20 56% | 21 46% | 22 36% | 23 26% | 24 17% | 25 9% |
26 3% | 27 0% | 28 0% | 29 3% | 30 9% |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 17% | 2 27% |
3 37% | 4 48% | 5 59% | 6 69% | 7 77% | 8 85% | 9 91% |
10 96% | 11 99% | 12 100% | 13 99% | 14 97% | 15 93% | 16 87% |
17 80% | 18 72% | 19 62% | 20 52% | 21 41% | 22 31% | 23 21% |
24 12% | 25 5% | 26 1% | 27 0% | 28 2% | 29 7% | 30 14% |
31 23% |   |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 33% | 2 43% | 3 53% | 4 63% | 5 72% | 6 80% |
7 87% | 8 93% | 9 97% | 10 99% | 11 100% | 12 99% | 13 96% |
14 91% | 15 84% | 16 76% | 17 67% | 18 57% | 19 46% | 20 35% |
21 24% | 22 15% | 23 8% | 24 2% | 25 0% | 26 1% | 27 4% |
28 10% | 29 18% | 30 27% |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 36% | 2 46% | 3 56% | 4 65% |
5 74% | 6 82% | 7 88% | 8 94% | 9 98% | 10 100% | 11 100% |
12 98% | 13 94% | 14 89% | 15 81% | 16 72% | 17 62% | 18 50% |
19 39% | 20 28% | 21 18% | 22 10% | 23 4% | 24 1% | 25 0% |
26 2% | 27 6% | 28 13% | 29 20% | 30 29% | 31 38% |   |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 2011. Fases da Lua 2011. Calendário da Lua 2011. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.pt
Coloque um link para Calendario12.pt em seu site ou blog:Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
🗓 Calendario 2011 com Semanas ⬅️🗓 Calendário 2011🗓 Feriados 2011🗓 Calendário Lunar 2011⭐ Carnaval 2025⭐ Horario de verão 2025⭐ Semana Santa 2025⭐ Domingo de Ramos 2025⭐ Segunda-feira Santa 2025⭐ Terça-feira Santa 2025⭐ Quarta-feira Santa 2025⭐ Quinta-feira Santa 2025⭐ Sexta-feira Santa 2025⭐ Paixão de Cristo 2025⭐ Sábado Santo 2025⭐ Páscoa 2025⭐ Dia das Mães 2025⭐ Corpo de Deus 2025⭐ Horario de inverno 2024⭐ Corpus Christi 2025