«200720082009»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendário Lunar 2008
Janeiro 2008Fevereiro 2008Março 2008Abril 2008Maio 2008Junho 2008Julho 2008Agosto 2008Setembro 2008Outubro 2008Novembro 2008Dezembro 2008
Próxima Lua Nova:
6 dias 10:36:02
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 44% | 2 34% | 3 26% | 4 18% | 5 11% | 6 6% |
| 7 2% | 8 0% | 9 0% | 10 2% | 11 7% | 12 13% | 13 21% |
| 14 30% | 15 41% | 16 52% | 17 63% | 18 74% | 19 84% | 20 91% |
| 21 97% | 22 100% | 23 100% | 24 98% | 25 93% | 26 87% | 27 79% |
| 28 71% | 29 61% | 30 52% | 31 43% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 34% | 2 25% | 3 17% |
| 4 10% | 5 5% | 6 2% | 7 0% | 8 1% | 9 4% | 10 10% |
| 11 17% | 12 26% | 13 37% | 14 48% | 15 60% | 16 71% | 17 80% |
| 18 89% | 19 95% | 20 99% | 21 100% | 22 99% | 23 96% | 24 92% |
| 25 85% | 26 78% | 27 69% | 28 60% | 29 51% |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 42% | 2 32% |
| 3 23% | 4 16% | 5 9% | 6 4% | 7 1% | 8 0% | 9 2% |
| 10 7% | 11 14% | 12 23% | 13 34% | 14 45% | 15 56% | 16 67% |
| 17 77% | 18 85% | 19 92% | 20 97% | 21 99% | 22 100% | 23 99% |
| 24 95% | 25 90% | 26 84% | 27 76% | 28 68% | 29 59% | 30 49% |
| 31 40% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 30% | 2 21% | 3 13% | 4 7% | 5 2% | 6 0% |
| 7 1% | 8 5% | 9 11% | 10 20% | 11 30% | 12 41% | 13 52% |
| 14 63% | 15 73% | 16 81% | 17 89% | 18 94% | 19 98% | 20 100% |
| 21 100% | 22 98% | 23 94% | 24 89% | 25 82% | 26 75% | 27 66% |
| 28 56% | 29 46% | 30 36% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 26% | 2 17% | 3 9% | 4 4% |
| 5 1% | 6 0% | 7 3% | 8 9% | 9 17% | 10 27% | 11 37% |
| 12 48% | 13 58% | 14 68% | 15 77% | 16 85% | 17 91% | 18 96% |
| 19 99% | 20 100% | 21 99% | 22 97% | 23 93% | 24 87% | 25 80% |
| 26 71% | 27 62% | 28 52% | 29 41% | 30 31% | 31 21% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 12% |
| 2 5% | 3 1% | 4 0% | 5 2% | 6 7% | 7 14% | 8 23% |
| 9 33% | 10 43% | 11 53% | 12 63% | 13 72% | 14 81% | 15 88% |
| 16 93% | 17 97% | 18 99% | 19 100% | 20 99% | 21 95% | 22 91% |
| 23 84% | 24 76% | 25 66% | 26 56% | 27 45% | 28 34% | 29 24% |
| 30 14% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 7% | 2 2% | 3 0% | 4 1% | 5 5% | 6 11% |
| 7 19% | 8 28% | 9 38% | 10 48% | 11 58% | 12 67% | 13 76% |
| 14 83% | 15 90% | 16 95% | 17 98% | 18 100% | 19 100% | 20 97% |
| 21 93% | 22 87% | 23 79% | 24 70% | 25 59% | 26 48% | 27 37% |
| 28 26% | 29 16% | 30 9% | 31 3% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 0% | 2 0% | 3 3% |
| 4 8% | 5 15% | 6 23% | 7 32% | 8 42% | 9 51% | 10 61% |
| 11 70% | 12 78% | 13 85% | 14 92% | 15 96% | 16 99% | 17 100% |
| 18 99% | 19 95% | 20 90% | 21 82% | 22 72% | 23 62% | 24 51% |
| 25 39% | 26 28% | 27 18% | 28 10% | 29 4% | 30 1% | 31 0% |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2% | 2 5% | 3 11% | 4 18% | 5 26% | 6 35% | 7 44% |
| 8 54% | 9 63% | 10 72% | 11 80% | 12 87% | 13 93% | 14 98% |
| 15 100% | 16 100% | 17 97% | 18 92% | 19 84% | 20 75% | 21 64% |
| 22 53% | 23 42% | 24 31% | 25 21% | 26 13% | 27 6% | 28 2% |
| 29 0% | 30 0% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 3% | 2 7% | 3 13% | 4 20% | 5 28% |
| 6 37% | 7 46% | 8 56% | 9 65% | 10 74% | 11 83% | 12 90% |
| 13 95% | 14 99% | 15 100% | 16 98% | 17 94% | 18 87% | 19 78% |
| 20 67% | 21 56% | 22 45% | 23 34% | 24 24% | 25 16% | 26 9% |
| 27 4% | 28 1% | 29 0% | 30 1% | 31 4% |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 8% | 2 14% |
| 3 22% | 4 30% | 5 39% | 6 49% | 7 58% | 8 68% | 9 78% |
| 10 86% | 11 93% | 12 98% | 13 100% | 14 99% | 15 96% | 16 89% |
| 17 81% | 18 71% | 19 60% | 20 49% | 21 38% | 22 29% | 23 20% |
| 24 13% | 25 7% | 26 3% | 27 1% | 28 0% | 29 2% | 30 5% |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9% | 2 16% | 3 23% | 4 32% | 5 41% | 6 51% | 7 62% |
| 8 72% | 9 81% | 10 89% | 11 96% | 12 99% | 13 100% | 14 97% |
| 15 92% | 16 85% | 17 75% | 18 65% | 19 55% | 20 44% | 21 34% |
| 22 25% | 23 17% | 24 11% | 25 6% | 26 2% | 27 0% | 28 0% |
| 29 2% | 30 5% | 31 11% |   |   |   |   |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 2008 PortugalCalendário da Lua 2008
Calendário Lunar 2008. Fases da Lua 2008. Calendário da Lua 2008. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.pt
Coloque um link para Calendario12.pt em seu site ou blog:Mais Recentes:
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
🗓 Calendario 2008 com Semanas ⬅️🗓 Calendário 2008🗓 Feriados 2008🗓 Calendário Lunar 2008⭐ Carnaval 2027⭐ Horario de verão 2027⭐ Semana Santa 2027⭐ Domingo de Ramos 2027⭐ Segunda-feira Santa 2027⭐ Terça-feira Santa 2027⭐ Quarta-feira Santa 2027⭐ Quinta-feira Santa 2027⭐ Sexta-feira Santa 2027⭐ Paixão de Cristo 2027⭐ Sábado Santo 2027⭐ Páscoa 2027⭐ Dia das Mães 2027⭐ Corpo de Deus 2026⭐ Horario de inverno 2027⭐ Corpus Christi 2026




