«19992000200120022003»
2044204320422041204020392038203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924
Calendário Lunar 2001
Calendário Lunar 2001 PortugalCalendário da Lua 2001
Janeiro 2001Fevereiro 2001Março 2001Abril 2001Maio 2001Junho 2001Julho 2001Agosto 2001Setembro 2001Outubro 2001Novembro 2001Dezembro 2001
Próxima Lua Cheia:
9 dias 6:47:45
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 32% | 2 41% | 3 51% | 4 61% | 5 71% | 6 80% | 7 89% |
8 95% | 9 99% | 10 100% | 11 98% | 12 93% | 13 86% | 14 77% |
15 67% | 16 56% | 17 45% | 18 35% | 19 26% | 20 18% | 21 11% |
22 6% | 23 2% | 24 0% | 25 0% | 26 2% | 27 5% | 28 10% |
29 17% | 30 25% | 31 34% |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 44% | 2 54% | 3 65% | 4 75% |
5 85% | 6 92% | 7 97% | 8 100% | 9 99% | 10 96% | 11 90% |
12 81% | 13 72% | 14 62% | 15 52% | 16 42% | 17 32% | 18 24% |
19 16% | 20 10% | 21 5% | 22 2% | 23 0% | 24 0% | 25 3% |
26 7% | 27 12% | 28 20% |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 28% | 2 38% | 3 49% | 4 60% |
5 71% | 6 81% | 7 89% | 8 96% | 9 99% | 10 100% | 11 98% |
12 93% | 13 86% | 14 78% | 15 68% | 16 59% | 17 49% | 18 39% |
19 30% | 20 22% | 21 15% | 22 9% | 23 4% | 24 1% | 25 0% |
26 1% | 27 4% | 28 9% | 29 15% | 30 24% | 31 34% |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 45% |
2 56% | 3 67% | 4 77% | 5 87% | 6 94% | 7 98% | 8 100% |
9 99% | 10 96% | 11 90% | 12 83% | 13 75% | 14 66% | 15 57% |
16 47% | 17 38% | 18 29% | 19 21% | 20 13% | 21 8% | 22 3% |
23 1% | 24 0% | 25 2% | 26 6% | 27 12% | 28 21% | 29 31% |
30 42% |   |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 53% | 2 64% | 3 75% | 4 84% | 5 92% | 6 97% |
7 100% | 8 100% | 9 98% | 10 94% | 11 88% | 12 81% | 13 73% |
14 64% | 15 54% | 16 45% | 17 36% | 18 27% | 19 18% | 20 11% |
21 6% | 22 2% | 23 0% | 24 1% | 25 4% | 26 10% | 27 18% |
28 28% | 29 39% | 30 51% | 31 62% |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 72% | 2 82% | 3 89% |
4 95% | 5 99% | 6 100% | 7 99% | 8 96% | 9 92% | 10 86% |
11 79% | 12 70% | 13 61% | 14 52% | 15 42% | 16 33% | 17 24% |
18 15% | 19 8% | 20 3% | 21 0% | 22 0% | 23 3% | 24 9% |
25 16% | 26 26% | 27 37% | 28 48% | 29 59% | 30 70% |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 79% |
2 87% | 3 93% | 4 97% | 5 100% | 6 100% | 7 98% | 8 95% |
9 90% | 10 84% | 11 76% | 12 67% | 13 58% | 14 48% | 15 38% |
16 29% | 17 19% | 18 11% | 19 5% | 20 1% | 21 0% | 22 2% |
23 7% | 24 14% | 25 24% | 26 34% | 27 45% | 28 56% | 29 66% |
30 75% | 31 84% |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 90% | 2 95% | 3 99% | 4 100% | 5 100% |
6 97% | 7 93% | 8 88% | 9 81% | 10 73% | 11 64% | 12 54% |
13 44% | 14 33% | 15 23% | 16 14% | 17 7% | 18 2% | 19 0% |
20 1% | 21 5% | 22 12% | 23 20% | 24 30% | 25 41% | 26 51% |
27 61% | 28 71% | 29 79% | 30 87% | 31 92% |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 97% | 2 99% |
3 100% | 4 99% | 5 96% | 6 92% | 7 85% | 8 78% | 9 69% |
10 59% | 11 48% | 12 37% | 13 27% | 14 17% | 15 9% | 16 3% |
17 0% | 18 0% | 19 4% | 20 9% | 21 17% | 22 26% | 23 36% |
24 46% | 25 56% | 26 65% | 27 74% | 28 82% | 29 88% | 30 94% |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 98% | 2 100% | 3 100% | 4 98% | 5 95% | 6 89% | 7 82% |
8 73% | 9 63% | 10 52% | 11 41% | 12 30% | 13 20% | 14 12% |
15 5% | 16 1% | 17 0% | 18 2% | 19 6% | 20 13% | 21 20% |
22 29% | 23 39% | 24 48% | 25 58% | 26 67% | 27 76% | 28 83% |
29 90% | 30 95% | 31 98% |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 100% | 2 99% | 3 97% | 4 92% |
5 85% | 6 77% | 7 67% | 8 56% | 9 44% | 10 33% | 11 23% |
12 14% | 13 7% | 14 2% | 15 0% | 16 1% | 17 4% | 18 9% |
19 15% | 20 23% | 21 32% | 22 41% | 23 50% | 24 60% | 25 69% |
26 77% | 27 85% | 28 91% | 29 96% | 30 99% |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 100% | 2 99% |
3 95% | 4 88% | 5 80% | 6 70% | 7 60% | 8 48% | 9 37% |
10 26% | 11 17% | 12 10% | 13 4% | 14 1% | 15 0% | 16 1% |
17 5% | 18 10% | 19 17% | 20 24% | 21 33% | 22 42% | 23 51% |
24 61% | 25 70% | 26 79% | 27 86% | 28 93% | 29 97% | 30 100% |
31 100% |   |   |   |   |   |   |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 2001. Fases da Lua 2001. Calendário da Lua 2001. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.pt
Coloque um link para Calendario12.pt em seu site ou blog:Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
🗓 Calendario 2001 com Semanas ⬅️🗓 Calendário 2001🗓 Feriados 2001🗓 Calendário Lunar 2001⭐ Carnaval 2025⭐ Horario de verão 2025⭐ Semana Santa 2025⭐ Domingo de Ramos 2025⭐ Segunda-feira Santa 2025⭐ Terça-feira Santa 2025⭐ Quarta-feira Santa 2025⭐ Quinta-feira Santa 2025⭐ Sexta-feira Santa 2025⭐ Paixão de Cristo 2025⭐ Sábado Santo 2025⭐ Páscoa 2025⭐ Dia das Mães 2025⭐ Corpo de Deus 2025⭐ Horario de inverno 2025⭐ Corpus Christi 2025