«199719981999»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendário Lunar 1998
Janeiro 1998Fevereiro 1998Março 1998Abril 1998Maio 1998Junho 1998Julho 1998Agosto 1998Setembro 1998Outubro 1998Novembro 1998Dezembro 1998
Próxima Lua Nova:
6 dias 19:55:14
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 7% | 2 13% | 3 22% | 4 32% |
| 5 43% | 6 55% | 7 66% | 8 76% | 9 85% | 10 92% | 11 97% |
| 12 99% | 13 100% | 14 98% | 15 95% | 16 90% | 17 83% | 18 75% |
| 19 67% | 20 58% | 21 48% | 22 39% | 23 29% | 24 21% | 25 13% |
| 26 7% | 27 2% | 28 0% | 29 1% | 30 4% | 31 10% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 19% |
| 2 28% | 3 39% | 4 51% | 5 62% | 6 72% | 7 81% | 8 88% |
| 9 94% | 10 98% | 11 100% | 12 100% | 13 98% | 14 94% | 15 89% |
| 16 82% | 17 74% | 18 66% | 19 56% | 20 46% | 21 37% | 22 27% |
| 23 18% | 24 10% | 25 4% | 26 1% | 27 0% | 28 2% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 8% |
| 2 15% | 3 25% | 4 35% | 5 46% | 6 57% | 7 67% | 8 76% |
| 9 84% | 10 91% | 11 96% | 12 99% | 13 100% | 14 99% | 15 97% |
| 16 93% | 17 88% | 18 81% | 19 72% | 20 63% | 21 53% | 22 43% |
| 23 33% | 24 23% | 25 14% | 26 7% | 27 2% | 28 0% | 29 1% |
| 30 5% | 31 12% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 20% | 2 30% | 3 41% | 4 51% | 5 61% |
| 6 71% | 7 79% | 8 86% | 9 92% | 10 97% | 11 99% | 12 100% |
| 13 99% | 14 96% | 15 92% | 16 86% | 17 78% | 18 69% | 19 59% |
| 20 49% | 21 38% | 22 27% | 23 18% | 24 9% | 25 4% | 26 0% |
| 27 0% | 28 3% | 29 9% | 30 16% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 25% | 2 35% | 3 45% |
| 4 55% | 5 65% | 6 74% | 7 82% | 8 88% | 9 94% | 10 98% |
| 11 100% | 12 100% | 13 98% | 14 95% | 15 89% | 16 82% | 17 73% |
| 18 63% | 19 53% | 20 41% | 21 30% | 22 20% | 23 12% | 24 5% |
| 25 1% | 26 0% | 27 2% | 28 6% | 29 13% | 30 21% | 31 30% |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 39% | 2 49% | 3 58% | 4 68% | 5 76% | 6 84% | 7 90% |
| 8 95% | 9 99% | 10 100% | 11 99% | 12 97% | 13 92% | 14 85% |
| 15 76% | 16 66% | 17 56% | 18 44% | 19 33% | 20 23% | 21 14% |
| 22 7% | 23 2% | 24 0% | 25 1% | 26 4% | 27 9% | 28 16% |
| 29 24% | 30 33% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 42% | 2 52% | 3 61% | 4 70% | 5 79% |
| 6 86% | 7 92% | 8 97% | 9 99% | 10 100% | 11 98% | 12 94% |
| 13 87% | 14 79% | 15 69% | 16 58% | 17 46% | 18 35% | 19 25% |
| 20 15% | 21 8% | 22 3% | 23 1% | 24 0% | 25 2% | 26 6% |
| 27 12% | 28 19% | 29 27% | 30 36% | 31 45% |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 54% | 2 64% |
| 3 73% | 4 81% | 5 89% | 6 94% | 7 98% | 8 100% | 9 99% |
| 10 95% | 11 89% | 12 81% | 13 71% | 14 60% | 15 49% | 16 37% |
| 17 27% | 18 18% | 19 10% | 20 5% | 21 1% | 22 0% | 23 1% |
| 24 4% | 25 8% | 26 14% | 27 21% | 28 29% | 29 38% | 30 48% |
| 31 57% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 67% | 2 76% | 3 85% | 4 92% | 5 97% | 6 100% |
| 7 100% | 8 97% | 9 91% | 10 83% | 11 74% | 12 63% | 13 52% |
| 14 41% | 15 30% | 16 21% | 17 13% | 18 7% | 19 3% | 20 1% |
| 21 0% | 22 2% | 23 5% | 24 9% | 25 16% | 26 23% | 27 32% |
| 28 41% | 29 51% | 30 61% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 71% | 2 80% | 3 88% | 4 95% |
| 5 99% | 6 100% | 7 98% | 8 93% | 9 86% | 10 77% | 11 67% |
| 12 56% | 13 45% | 14 35% | 15 26% | 16 17% | 17 11% | 18 5% |
| 19 2% | 20 0% | 21 0% | 22 2% | 23 6% | 24 11% | 25 18% |
| 26 26% | 27 35% | 28 45% | 29 55% | 30 66% | 31 76% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 85% |
| 2 93% | 3 98% | 4 100% | 5 99% | 6 95% | 7 89% | 8 81% |
| 9 71% | 10 61% | 11 50% | 12 40% | 13 31% | 14 22% | 15 15% |
| 16 9% | 17 4% | 18 1% | 19 0% | 20 1% | 21 3% | 22 7% |
| 23 13% | 24 21% | 25 29% | 26 39% | 27 50% | 28 61% | 29 72% |
| 30 82% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 90% | 2 96% | 3 99% | 4 100% | 5 97% | 6 92% |
| 7 85% | 8 77% | 9 67% | 10 58% | 11 48% | 12 38% | 13 29% |
| 14 21% | 15 14% | 16 8% | 17 4% | 18 1% | 19 0% | 20 1% |
| 21 4% | 22 9% | 23 16% | 24 25% | 25 34% | 26 45% | 27 56% |
| 28 68% | 29 78% | 30 87% | 31 94% |   |   |   |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 1998 PortugalCalendário da Lua 1998
Calendário Lunar 1998. Fases da Lua 1998. Calendário da Lua 1998. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.pt
Coloque um link para Calendario12.pt em seu site ou blog:Mais Recentes:
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
🗓 Calendario 1998 com Semanas ⬅️🗓 Calendário 1998🗓 Feriados 1998🗓 Calendário Lunar 1998⭐ Carnaval 2027⭐ Horario de verão 2027⭐ Semana Santa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Segunda-feira Santa 2026⭐ Terça-feira Santa 2026⭐ Quarta-feira Santa 2026⭐ Quinta-feira Santa 2026⭐ Sexta-feira Santa 2026⭐ Paixão de Cristo 2026⭐ Sábado Santo 2026⭐ Páscoa 2026⭐ Dia das Mães 2027⭐ Corpo de Deus 2026⭐ Horario de inverno 2027⭐ Corpus Christi 2026




