«198319841985»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendário Lunar 1984
Janeiro 1984Fevereiro 1984Março 1984Abril 1984Maio 1984Junho 1984Julho 1984Agosto 1984Setembro 1984Outubro 1984Novembro 1984Dezembro 1984
Próxima Lua Nova:
6 dias 21:26:27
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 5% |
| 2 2% | 3 0% | 4 1% | 5 3% | 6 7% | 7 13% | 8 20% |
| 9 28% | 10 37% | 11 46% | 12 56% | 13 66% | 14 75% | 15 84% |
| 16 91% | 17 97% | 18 100% | 19 100% | 20 97% | 21 92% | 22 84% |
| 23 74% | 24 64% | 25 53% | 26 42% | 27 31% | 28 22% | 29 14% |
| 30 8% | 31 4% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 1% | 2 0% | 3 1% | 4 4% | 5 8% |
| 6 14% | 7 21% | 8 29% | 9 39% | 10 48% | 11 59% | 12 69% |
| 13 79% | 14 87% | 15 94% | 16 98% | 17 100% | 18 99% | 19 94% |
| 20 87% | 21 78% | 22 68% | 23 58% | 24 47% | 25 37% | 26 28% |
| 27 19% | 28 12% | 29 7% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 3% | 2 1% | 3 0% | 4 1% |
| 5 4% | 6 9% | 7 16% | 8 23% | 9 32% | 10 42% | 11 53% |
| 12 63% | 13 74% | 14 83% | 15 91% | 16 97% | 17 100% | 18 100% |
| 19 96% | 20 91% | 21 83% | 22 74% | 23 64% | 24 54% | 25 44% |
| 26 34% | 27 26% | 28 18% | 29 11% | 30 6% | 31 2% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 0% |
| 2 0% | 3 2% | 4 6% | 5 11% | 6 18% | 7 27% | 8 37% |
| 9 48% | 10 59% | 11 70% | 12 80% | 13 88% | 14 95% | 15 99% |
| 16 100% | 17 98% | 18 94% | 19 87% | 20 79% | 21 70% | 22 60% |
| 23 51% | 24 41% | 25 32% | 26 23% | 27 16% | 28 10% | 29 5% |
| 30 1% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 0% | 2 1% | 3 3% | 4 8% | 5 15% | 6 23% |
| 7 33% | 8 44% | 9 55% | 10 67% | 11 77% | 12 86% | 13 93% |
| 14 98% | 15 100% | 16 99% | 17 96% | 18 91% | 19 84% | 20 76% |
| 21 67% | 22 58% | 23 48% | 24 39% | 25 30% | 26 21% | 27 14% |
| 28 8% | 29 3% | 30 1% | 31 0% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 2% | 2 6% | 3 12% |
| 4 21% | 5 31% | 6 42% | 7 53% | 8 64% | 9 75% | 10 84% |
| 11 92% | 12 97% | 13 100% | 14 100% | 15 98% | 16 94% | 17 88% |
| 18 81% | 19 73% | 20 64% | 21 55% | 22 45% | 23 36% | 24 27% |
| 25 19% | 26 11% | 27 6% | 28 2% | 29 0% | 30 1% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 4% |
| 2 10% | 3 19% | 4 29% | 5 39% | 6 51% | 7 62% | 8 73% |
| 9 82% | 10 89% | 11 95% | 12 99% | 13 100% | 14 99% | 15 97% |
| 16 92% | 17 86% | 18 79% | 19 71% | 20 62% | 21 52% | 22 42% |
| 23 33% | 24 24% | 25 15% | 26 8% | 27 3% | 28 0% | 29 0% |
| 30 3% | 31 9% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 17% | 2 26% | 3 37% | 4 48% | 5 59% |
| 6 70% | 7 79% | 8 87% | 9 93% | 10 97% | 11 100% | 12 100% |
| 13 98% | 14 95% | 15 90% | 16 84% | 17 76% | 18 68% | 19 58% |
| 20 49% | 21 39% | 22 29% | 23 19% | 24 11% | 25 5% | 26 1% |
| 27 0% | 28 2% | 29 7% | 30 14% | 31 24% |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 34% | 2 45% |
| 3 56% | 4 66% | 5 75% | 6 83% | 7 90% | 8 95% | 9 98% |
| 10 100% | 11 100% | 12 98% | 13 94% | 14 88% | 15 82% | 16 74% |
| 17 64% | 18 54% | 19 44% | 20 34% | 21 24% | 22 15% | 23 7% |
| 24 2% | 25 0% | 26 1% | 27 5% | 28 12% | 29 20% | 30 30% |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 41% | 2 51% | 3 61% | 4 70% | 5 79% | 6 86% | 7 92% |
| 8 96% | 9 99% | 10 100% | 11 99% | 12 96% | 13 92% | 14 86% |
| 15 78% | 16 69% | 17 59% | 18 49% | 19 38% | 20 27% | 21 17% |
| 22 9% | 23 4% | 24 0% | 25 0% | 26 3% | 27 9% | 28 16% |
| 29 25% | 30 35% | 31 45% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 54% | 2 64% | 3 73% | 4 81% |
| 5 88% | 6 93% | 7 97% | 8 100% | 9 100% | 10 99% | 11 95% |
| 12 90% | 13 83% | 14 74% | 15 64% | 16 53% | 17 42% | 18 31% |
| 19 21% | 20 12% | 21 5% | 22 1% | 23 0% | 24 2% | 25 6% |
| 26 12% | 27 19% | 28 28% | 29 37% | 30 47% |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 56% | 2 66% |
| 3 74% | 4 82% | 5 89% | 6 94% | 7 98% | 8 100% | 9 100% |
| 10 97% | 11 93% | 12 87% | 13 78% | 14 68% | 15 57% | 16 46% |
| 17 35% | 18 24% | 19 15% | 20 8% | 21 3% | 22 0% | 23 0% |
| 24 3% | 25 7% | 26 14% | 27 21% | 28 29% | 29 38% | 30 48% |
| 31 57% |   |   |   |   |   |   |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 1984 PortugalCalendário da Lua 1984
Calendário Lunar 1984. Fases da Lua 1984. Calendário da Lua 1984. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.pt
Coloque um link para Calendario12.pt em seu site ou blog:Mais Recentes:
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
🗓 Calendario 1984 com Semanas ⬅️🗓 Calendário 1984🗓 Feriados 1984🗓 Calendário Lunar 1984⭐ Carnaval 2027⭐ Horario de verão 2027⭐ Semana Santa 2027⭐ Domingo de Ramos 2027⭐ Segunda-feira Santa 2027⭐ Terça-feira Santa 2027⭐ Quarta-feira Santa 2026⭐ Quinta-feira Santa 2026⭐ Sexta-feira Santa 2026⭐ Paixão de Cristo 2026⭐ Sábado Santo 2026⭐ Páscoa 2026⭐ Dia das Mães 2027⭐ Corpo de Deus 2026⭐ Horario de inverno 2027⭐ Corpus Christi 2026




