Horóscopo Diário de 02 Maio 2026
Ler
«198219831984»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendário Lunar 1983
Janeiro 1983Fevereiro 1983Março 1983Abril 1983Maio 1983Junho 1983Julho 1983Agosto 1983Setembro 1983Outubro 1983Novembro 1983Dezembro 1983
Próxima Lua Cheia:
10 dias 10:11:15
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 97% | 2 91% |
| 3 83% | 4 73% | 5 63% | 6 52% | 7 42% | 8 32% | 9 23% |
| 10 15% | 11 9% | 12 4% | 13 1% | 14 0% | 15 1% | 16 3% |
| 17 7% | 18 13% | 19 20% | 20 28% | 21 37% | 22 48% | 23 58% |
| 24 69% | 25 79% | 26 88% | 27 94% | 28 99% | 29 100% | 30 98% |
| 31 94% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 87% | 2 78% | 3 69% | 4 58% | 5 48% | 6 39% |
| 7 29% | 8 21% | 9 14% | 10 8% | 11 4% | 12 1% | 13 0% |
| 14 1% | 15 4% | 16 8% | 17 15% | 18 23% | 19 32% | 20 42% |
| 21 53% | 22 64% | 23 75% | 24 84% | 25 92% | 26 97% | 27 100% |
| 28 99% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 96% | 2 91% | 3 83% | 4 75% | 5 65% | 6 56% |
| 7 46% | 8 37% | 9 28% | 10 20% | 11 13% | 12 7% | 13 3% |
| 14 1% | 15 0% | 16 2% | 17 5% | 18 11% | 19 18% | 20 28% |
| 21 38% | 22 49% | 23 60% | 24 71% | 25 81% | 26 90% | 27 96% |
| 28 99% | 29 100% | 30 98% | 31 94% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 88% | 2 81% | 3 73% |
| 4 63% | 5 54% | 6 44% | 7 35% | 8 26% | 9 19% | 10 12% |
| 11 6% | 12 2% | 13 0% | 14 0% | 15 3% | 16 8% | 17 15% |
| 18 24% | 19 34% | 20 45% | 21 57% | 22 68% | 23 78% | 24 87% |
| 25 94% | 26 98% | 27 100% | 28 100% | 29 97% | 30 92% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 86% |
| 2 79% | 3 70% | 4 61% | 5 52% | 6 42% | 7 33% | 8 24% |
| 9 16% | 10 10% | 11 4% | 12 1% | 13 0% | 14 2% | 15 6% |
| 16 13% | 17 21% | 18 32% | 19 43% | 20 54% | 21 65% | 22 76% |
| 23 84% | 24 91% | 25 96% | 26 99% | 27 100% | 28 99% | 29 95% |
| 30 90% | 31 84% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 76% | 2 68% | 3 59% | 4 49% | 5 40% |
| 6 30% | 7 21% | 8 13% | 9 7% | 10 2% | 11 0% | 12 1% |
| 13 5% | 14 11% | 15 19% | 16 29% | 17 40% | 18 52% | 19 63% |
| 20 73% | 21 82% | 22 89% | 23 94% | 24 98% | 25 100% | 26 100% |
| 27 98% | 28 94% | 29 88% | 30 82% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 74% | 2 65% | 3 56% |
| 4 46% | 5 36% | 6 26% | 7 17% | 8 9% | 9 4% | 10 1% |
| 11 0% | 12 3% | 13 9% | 14 17% | 15 27% | 16 37% | 17 48% |
| 18 59% | 19 69% | 20 78% | 21 86% | 22 92% | 23 96% | 24 99% |
| 25 100% | 26 99% | 27 97% | 28 92% | 29 86% | 30 79% | 31 71% |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 61% | 2 51% | 3 40% | 4 30% | 5 20% | 6 12% | 7 5% |
| 8 1% | 9 0% | 10 2% | 11 7% | 12 14% | 13 23% | 14 33% |
| 15 44% | 16 54% | 17 64% | 18 73% | 19 82% | 20 88% | 21 94% |
| 22 98% | 23 100% | 24 100% | 25 98% | 26 95% | 27 90% | 28 83% |
| 29 75% | 30 66% | 31 56% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 45% | 2 34% | 3 24% | 4 14% |
| 5 7% | 6 2% | 7 0% | 8 1% | 9 5% | 10 11% | 11 19% |
| 12 29% | 13 39% | 14 49% | 15 58% | 16 68% | 17 76% | 18 84% |
| 19 90% | 20 95% | 21 98% | 22 100% | 23 100% | 24 97% | 25 93% |
| 26 87% | 27 79% | 28 70% | 29 59% | 30 48% |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 37% | 2 26% |
| 3 17% | 4 9% | 5 3% | 6 0% | 7 0% | 8 3% | 9 8% |
| 10 15% | 11 24% | 12 33% | 13 42% | 14 52% | 15 61% | 16 70% |
| 17 78% | 18 86% | 19 92% | 20 96% | 21 99% | 22 100% | 23 99% |
| 24 95% | 25 90% | 26 82% | 27 73% | 28 63% | 29 52% | 30 40% |
| 31 29% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 19% | 2 11% | 3 5% | 4 1% | 5 0% | 6 1% |
| 7 5% | 8 11% | 9 18% | 10 26% | 11 35% | 12 44% | 13 53% |
| 14 63% | 15 72% | 16 80% | 17 87% | 18 93% | 19 97% | 20 100% |
| 21 100% | 22 97% | 23 93% | 24 86% | 25 77% | 26 66% | 27 55% |
| 28 44% | 29 33% | 30 23% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 14% | 2 7% | 3 3% | 4 0% |
| 5 0% | 6 2% | 7 6% | 8 12% | 9 19% | 10 27% | 11 36% |
| 12 45% | 13 54% | 14 64% | 15 73% | 16 81% | 17 89% | 18 95% |
| 19 99% | 20 100% | 21 99% | 22 95% | 23 89% | 24 80% | 25 70% |
| 26 59% | 27 48% | 28 37% | 29 27% | 30 18% | 31 10% |   |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 1983 PortugalCalendário da Lua 1983
Calendário Lunar 1983. Fases da Lua 1983. Calendário da Lua 1983. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.pt
Coloque um link para Calendario12.pt em seu site ou blog:Mais Recentes
Horóscopo Diário de 01 Maio 2026
Ler
Horóscopo Diário de 30 Abril 2026
Ler
Horóscopo Diário de 29 Abril 2026
Ler
Horóscopo Diário de 28 Abril 2026
Ler
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
🗓 Calendario 1983 com Semanas ⬅️🗓 Calendário 1983🗓 Feriados 1983🗓 Calendário Lunar 1983⭐ Carnaval 2027⭐ Horario de verão 2027⭐ Semana Santa 2027⭐ Domingo de Ramos 2027⭐ Segunda-feira Santa 2027⭐ Terça-feira Santa 2027⭐ Quarta-feira Santa 2027⭐ Quinta-feira Santa 2027⭐ Sexta-feira Santa 2027⭐ Paixão de Cristo 2027⭐ Sábado Santo 2027⭐ Páscoa 2027⭐ Dia das Mães 2027⭐ Corpo de Deus 2026⭐ Horario de inverno 2027⭐ Corpus Christi 2026




