«198019811982»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Calendário Lunar 1981
Janeiro 1981Fevereiro 1981Março 1981Abril 1981Maio 1981Junho 1981Julho 1981Agosto 1981Setembro 1981Outubro 1981Novembro 1981Dezembro 1981
Próxima Lua Nova:
11 dias 3:14:04
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 25% | 2 18% | 3 11% | 4 6% |
5 2% | 6 0% | 7 1% | 8 3% | 9 8% | 10 15% | 11 24% |
12 34% | 13 45% | 14 57% | 15 68% | 16 78% | 17 87% | 18 93% |
19 98% | 20 100% | 21 99% | 22 97% | 23 92% | 24 86% | 25 79% |
26 70% | 27 61% | 28 52% | 29 42% | 30 33% | 31 24% |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 16% |
2 10% | 3 4% | 4 1% | 5 0% | 6 2% | 7 6% | 8 12% |
9 20% | 10 31% | 11 42% | 12 53% | 13 64% | 14 74% | 15 83% |
16 91% | 17 96% | 18 99% | 19 100% | 20 99% | 21 96% | 22 91% |
23 85% | 24 77% | 25 69% | 26 60% | 27 51% | 28 41% |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 32% |
2 23% | 3 14% | 4 8% | 5 3% | 6 0% | 7 1% | 8 4% |
9 9% | 10 17% | 11 27% | 12 38% | 13 49% | 14 60% | 15 70% |
16 80% | 17 87% | 18 93% | 19 97% | 20 100% | 21 100% | 22 98% |
23 95% | 24 90% | 25 84% | 26 76% | 27 67% | 28 58% | 29 48% |
30 39% | 31 29% |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 20% | 2 12% | 3 5% | 4 1% | 5 0% |
6 2% | 7 7% | 8 14% | 9 23% | 10 34% | 11 44% | 12 55% |
13 66% | 14 75% | 15 83% | 16 90% | 17 95% | 18 98% | 19 100% |
20 100% | 21 98% | 22 94% | 23 89% | 24 82% | 25 74% | 26 65% |
27 55% | 28 44% | 29 34% | 30 24% |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 15% | 2 7% | 3 2% |
4 0% | 5 1% | 6 5% | 7 11% | 8 20% | 9 29% | 10 40% |
11 50% | 12 60% | 13 70% | 14 79% | 15 86% | 16 92% | 17 96% |
18 99% | 19 100% | 20 99% | 21 97% | 22 92% | 23 86% | 24 79% |
25 70% | 26 60% | 27 49% | 28 38% | 29 28% | 30 18% | 31 10% |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4% | 2 0% | 3 0% | 4 3% | 5 9% | 6 16% | 7 25% |
8 35% | 9 45% | 10 55% | 11 64% | 12 73% | 13 81% | 14 88% |
15 94% | 16 97% | 17 100% | 18 100% | 19 98% | 20 95% | 21 89% |
22 82% | 23 73% | 24 63% | 25 53% | 26 41% | 27 30% | 28 20% |
29 11% | 30 5% |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 1% | 2 0% | 3 2% | 4 6% | 5 13% |
6 21% | 7 29% | 8 39% | 9 49% | 10 58% | 11 67% | 12 76% |
13 84% | 14 90% | 15 95% | 16 98% | 17 100% | 18 99% | 19 97% |
20 92% | 21 85% | 22 76% | 23 66% | 24 55% | 25 44% | 26 33% |
27 22% | 28 13% | 29 6% | 30 2% | 31 0% |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 1% | 2 4% |
3 9% | 4 16% | 5 24% | 6 33% | 7 42% | 8 51% | 9 61% |
10 70% | 11 78% | 12 86% | 13 92% | 14 97% | 15 99% | 16 100% |
17 98% | 18 94% | 19 87% | 20 79% | 21 69% | 22 57% | 23 46% |
24 35% | 25 24% | 26 15% | 27 8% | 28 3% | 29 1% | 30 0% |
31 2% |   |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 6% | 2 11% | 3 18% | 4 26% | 5 35% | 6 44% |
7 54% | 8 63% | 9 72% | 10 81% | 11 88% | 12 94% | 13 98% |
14 100% | 15 99% | 16 96% | 17 89% | 18 81% | 19 71% | 20 60% |
21 49% | 22 38% | 23 27% | 24 18% | 25 11% | 26 5% | 27 2% |
28 0% | 29 1% | 30 3% |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 8% | 2 13% | 3 21% | 4 29% |
5 38% | 6 47% | 7 57% | 8 66% | 9 76% | 10 84% | 11 91% |
12 97% | 13 100% | 14 100% | 15 97% | 16 91% | 17 83% | 18 74% |
19 63% | 20 52% | 21 41% | 22 31% | 23 22% | 24 14% | 25 8% |
26 3% | 27 1% | 28 0% | 29 1% | 30 4% | 31 9% |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 15% |
2 22% | 3 31% | 4 40% | 5 50% | 6 60% | 7 70% | 8 79% |
9 88% | 10 94% | 11 99% | 12 100% | 13 98% | 14 94% | 15 87% |
16 78% | 17 67% | 18 57% | 19 46% | 20 36% | 21 27% | 22 18% |
23 12% | 24 6% | 25 2% | 26 0% | 27 0% | 28 2% | 29 5% |
30 10% |   |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 16% | 2 24% | 3 33% | 4 43% | 5 54% | 6 64% |
7 75% | 8 84% | 9 92% | 10 97% | 11 100% | 12 99% | 13 96% |
14 90% | 15 82% | 16 73% | 17 63% | 18 53% | 19 43% | 20 33% |
21 24% | 22 17% | 23 10% | 24 5% | 25 2% | 26 0% | 27 0% |
28 2% | 29 6% | 30 12% | 31 19% |   |   |   |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 1981 PortugalCalendário da Lua 1981
Calendário Lunar 1981. Fases da Lua 1981. Calendário da Lua 1981. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.pt
Coloque um link para Calendario12.pt em seu site ou blog:Mais Recentes:
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
🗓 Calendario 1981 com Semanas ⬅️🗓 Calendário 1981🗓 Feriados 1981🗓 Calendário Lunar 1981⭐ Carnaval 2026⭐ Horario de verão 2026⭐ Semana Santa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Segunda-feira Santa 2026⭐ Terça-feira Santa 2026⭐ Quarta-feira Santa 2026⭐ Quinta-feira Santa 2026⭐ Sexta-feira Santa 2026⭐ Paixão de Cristo 2026⭐ Sábado Santo 2026⭐ Páscoa 2026⭐ Dia das Mães 2025⭐ Corpo de Deus 2025⭐ Horario de inverno 2025⭐ Corpus Christi 2025