«197019711972»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Calendário Lunar 1971
Janeiro 1971Fevereiro 1971Março 1971Abril 1971Maio 1971Junho 1971Julho 1971Agosto 1971Setembro 1971Outubro 1971Novembro 1971Dezembro 1971
Próxima Lua Nova:
6 dias 2:43:12
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 16% | 2 25% | 3 36% |
4 47% | 5 59% | 6 69% | 7 79% | 8 87% | 9 93% | 10 97% |
11 100% | 12 100% | 13 98% | 14 95% | 15 89% | 16 83% | 17 75% |
18 67% | 19 58% | 20 48% | 21 38% | 22 29% | 23 20% | 24 12% |
25 6% | 26 1% | 27 0% | 28 2% | 29 6% | 30 13% | 31 22% |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 32% | 2 43% | 3 54% | 4 64% | 5 74% | 6 83% | 7 90% |
8 95% | 9 98% | 10 100% | 11 100% | 12 98% | 13 94% | 14 89% |
15 82% | 16 74% | 17 65% | 18 56% | 19 45% | 20 35% | 21 25% |
22 16% | 23 9% | 24 3% | 25 0% | 26 1% | 27 4% | 28 10% |
  |   |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 18% | 2 27% | 3 38% | 4 49% | 5 59% | 6 69% | 7 78% |
8 85% | 9 91% | 10 96% | 11 99% | 12 100% | 13 99% | 14 97% |
15 93% | 16 87% | 17 80% | 18 71% | 19 62% | 20 52% | 21 41% |
22 30% | 23 20% | 24 12% | 25 5% | 26 1% | 27 0% | 28 2% |
29 7% | 30 14% | 31 23% |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 33% | 2 43% | 3 53% | 4 63% |
5 72% | 6 80% | 7 87% | 8 93% | 9 97% | 10 99% | 11 100% |
12 99% | 13 96% | 14 91% | 15 84% | 16 76% | 17 67% | 18 56% |
19 45% | 20 34% | 21 24% | 22 15% | 23 7% | 24 2% | 25 0% |
26 1% | 27 5% | 28 11% | 29 18% | 30 27% |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 37% | 2 46% |
3 56% | 4 66% | 5 74% | 6 82% | 7 89% | 8 94% | 9 98% |
10 100% | 11 100% | 12 98% | 13 94% | 14 88% | 15 80% | 16 70% |
17 60% | 18 49% | 19 37% | 20 27% | 21 17% | 22 9% | 23 3% |
24 0% | 25 0% | 26 3% | 27 7% | 28 14% | 29 22% | 30 31% |
31 40% |   |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 49% | 2 59% | 3 68% | 4 76% | 5 84% | 6 91% |
7 96% | 8 99% | 9 100% | 10 99% | 11 96% | 12 90% | 13 82% |
14 73% | 15 62% | 16 51% | 17 40% | 18 29% | 19 19% | 20 11% |
21 5% | 22 1% | 23 0% | 24 1% | 25 5% | 26 10% | 27 17% |
28 25% | 29 33% | 30 43% |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 52% | 2 61% | 3 71% | 4 79% |
5 87% | 6 93% | 7 97% | 8 100% | 9 100% | 10 97% | 11 92% |
12 85% | 13 75% | 14 65% | 15 53% | 16 42% | 17 31% | 18 21% |
19 13% | 20 7% | 21 2% | 22 0% | 23 0% | 24 3% | 25 7% |
26 12% | 27 19% | 28 27% | 29 36% | 30 45% | 31 55% |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 64% |
2 74% | 3 82% | 4 90% | 5 95% | 6 99% | 7 100% | 8 98% |
9 94% | 10 86% | 11 77% | 12 67% | 13 56% | 14 45% | 15 34% |
16 24% | 17 16% | 18 9% | 19 4% | 20 1% | 21 0% | 22 1% |
23 4% | 24 8% | 25 14% | 26 21% | 27 30% | 28 39% | 29 48% |
30 58% | 31 68% |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 78% | 2 86% | 3 93% | 4 98% | 5 100% |
6 99% | 7 95% | 8 89% | 9 80% | 10 70% | 11 59% | 12 48% |
13 38% | 14 28% | 15 19% | 16 12% | 17 6% | 18 3% | 19 0% |
20 0% | 21 2% | 22 5% | 23 10% | 24 16% | 25 24% | 26 33% |
27 42% | 28 53% | 29 63% | 30 73% |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 83% | 2 91% | 3 96% |
4 100% | 5 100% | 6 97% | 7 91% | 8 83% | 9 74% | 10 64% |
11 53% | 12 43% | 13 33% | 14 24% | 15 16% | 16 10% | 17 5% |
18 2% | 19 0% | 20 0% | 21 2% | 22 6% | 23 12% | 24 19% |
25 27% | 26 37% | 27 47% | 28 58% | 29 69% | 30 79% | 31 88% |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 94% | 2 99% | 3 100% | 4 98% | 5 94% | 6 87% | 7 79% |
8 69% | 9 59% | 10 49% | 11 40% | 12 30% | 13 22% | 14 15% |
15 9% | 16 4% | 17 1% | 18 0% | 19 1% | 20 3% | 21 8% |
22 14% | 23 22% | 24 32% | 25 42% | 26 53% | 27 64% | 28 75% |
29 84% | 30 92% |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 97% | 2 100% | 3 99% | 4 96% | 5 91% |
6 84% | 7 76% | 8 66% | 9 57% | 10 47% | 11 38% | 12 29% |
13 21% | 14 14% | 15 8% | 16 3% | 17 1% | 18 0% | 19 1% |
20 5% | 21 11% | 22 18% | 23 27% | 24 38% | 25 49% | 26 60% |
27 71% | 28 81% | 29 89% | 30 95% | 31 99% |   |   |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 1971 PortugalCalendário da Lua 1971
Calendário Lunar 1971. Fases da Lua 1971. Calendário da Lua 1971. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.pt
Coloque um link para Calendario12.pt em seu site ou blog:Mais Recentes:
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
🗓 Calendario 1971 com Semanas ⬅️🗓 Calendário 1971🗓 Feriados 1971🗓 Calendário Lunar 1971⭐ Carnaval 2026⭐ Horario de verão 2026⭐ Semana Santa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Segunda-feira Santa 2026⭐ Terça-feira Santa 2026⭐ Quarta-feira Santa 2026⭐ Quinta-feira Santa 2026⭐ Sexta-feira Santa 2026⭐ Paixão de Cristo 2026⭐ Sábado Santo 2026⭐ Páscoa 2026⭐ Dia das Mães 2026⭐ Corpo de Deus 2025⭐ Horario de inverno 2025⭐ Corpus Christi 2025