«196319641965»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Calendário Lunar 1964
Janeiro 1964Fevereiro 1964Março 1964Abril 1964Maio 1964Junho 1964Julho 1964Agosto 1964Setembro 1964Outubro 1964Novembro 1964Dezembro 1964
Próxima Lua Nova:
6 dias 13:05:10
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 97% | 2 91% | 3 84% | 4 76% | 5 66% |
6 57% | 7 47% | 8 38% | 9 29% | 10 21% | 11 13% | 12 8% |
13 3% | 14 1% | 15 0% | 16 1% | 17 5% | 18 10% | 19 17% |
20 26% | 21 36% | 22 47% | 23 59% | 24 70% | 25 80% | 26 88% |
27 95% | 28 99% | 29 100% | 30 99% | 31 95% |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 89% | 2 82% |
3 74% | 4 65% | 5 55% | 6 46% | 7 37% | 8 28% | 9 20% |
10 13% | 11 7% | 12 3% | 13 0% | 14 0% | 15 3% | 16 7% |
17 14% | 18 22% | 19 33% | 20 44% | 21 55% | 22 66% | 23 77% |
24 85% | 25 92% | 26 97% | 27 100% | 28 100% | 29 98% |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 93% |
2 88% | 3 80% | 4 72% | 5 63% | 6 54% | 7 45% | 8 35% |
9 26% | 10 18% | 11 11% | 12 5% | 13 2% | 14 0% | 15 1% |
16 5% | 17 11% | 18 19% | 19 29% | 20 40% | 21 52% | 22 63% |
23 73% | 24 82% | 25 90% | 26 95% | 27 99% | 28 100% | 29 99% |
30 97% | 31 92% |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 86% | 2 79% | 3 71% | 4 62% | 5 52% |
6 43% | 7 33% | 8 24% | 9 16% | 10 9% | 11 3% | 12 1% |
13 0% | 14 3% | 15 8% | 16 16% | 17 26% | 18 37% | 19 48% |
20 59% | 21 69% | 22 78% | 23 86% | 24 93% | 25 97% | 26 99% |
27 100% | 28 99% | 29 96% | 30 91% |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 85% | 2 77% | 3 69% |
4 60% | 5 50% | 6 40% | 7 30% | 8 20% | 9 12% | 10 6% |
11 1% | 12 0% | 13 2% | 14 6% | 15 14% | 16 23% | 17 33% |
18 44% | 19 55% | 20 65% | 21 74% | 22 83% | 23 89% | 24 95% |
25 98% | 26 100% | 27 100% | 28 98% | 29 94% | 30 89% | 31 82% |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 74% | 2 65% | 3 55% | 4 45% | 5 34% | 6 24% | 7 15% |
8 8% | 9 2% | 10 0% | 11 1% | 12 5% | 13 11% | 14 20% |
15 29% | 16 40% | 17 50% | 18 60% | 19 70% | 20 78% | 21 86% |
22 92% | 23 96% | 24 99% | 25 100% | 26 99% | 27 97% | 28 92% |
29 86% | 30 79% |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 70% | 2 60% | 3 49% | 4 38% | 5 27% |
6 18% | 7 9% | 8 4% | 9 0% | 10 0% | 11 3% | 12 9% |
13 16% | 14 25% | 15 35% | 16 45% | 17 55% | 18 64% | 19 73% |
20 81% | 21 88% | 22 93% | 23 97% | 24 100% | 25 100% | 26 98% |
27 95% | 28 89% | 29 82% | 30 73% | 31 63% |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 52% | 2 41% |
3 30% | 4 20% | 5 11% | 6 5% | 7 1% | 8 0% | 9 2% |
10 6% | 11 13% | 12 20% | 13 29% | 14 39% | 15 48% | 16 58% |
17 67% | 18 76% | 19 83% | 20 90% | 21 95% | 22 98% | 23 100% |
24 99% | 25 97% | 26 92% | 27 85% | 28 76% | 29 66% | 30 55% |
31 44% |   |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 32% | 2 22% | 3 13% | 4 6% | 5 2% | 6 0% |
7 1% | 8 4% | 9 9% | 10 15% | 11 23% | 12 32% | 13 41% |
14 51% | 15 60% | 16 69% | 17 78% | 18 85% | 19 92% | 20 96% |
21 99% | 22 100% | 23 98% | 24 94% | 25 87% | 26 79% | 27 69% |
28 58% | 29 46% | 30 35% |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 25% | 2 16% | 3 9% | 4 3% |
5 1% | 6 0% | 7 2% | 8 6% | 9 11% | 10 18% | 11 26% |
12 34% | 13 44% | 14 53% | 15 62% | 16 72% | 17 80% | 18 88% |
19 94% | 20 98% | 21 100% | 22 99% | 23 96% | 24 90% | 25 81% |
26 71% | 27 60% | 28 49% | 29 38% | 30 28% | 31 19% |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 11% |
2 5% | 3 2% | 4 0% | 5 1% | 6 3% | 7 7% | 8 12% |
9 19% | 10 27% | 11 36% | 12 45% | 13 55% | 14 65% | 15 74% |
16 83% | 17 90% | 18 96% | 19 99% | 20 100% | 21 97% | 22 92% |
23 84% | 24 75% | 25 64% | 26 53% | 27 43% | 28 32% | 29 23% |
30 15% |   |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 9% | 2 4% | 3 1% | 4 0% | 5 1% | 6 3% |
7 8% | 8 13% | 9 20% | 10 29% | 11 38% | 12 48% | 13 58% |
14 68% | 15 78% | 16 86% | 17 93% | 18 98% | 19 100% | 20 99% |
21 95% | 22 88% | 23 79% | 24 69% | 25 59% | 26 48% | 27 38% |
28 29% | 29 20% | 30 13% | 31 7% |   |   |   |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 1964 PortugalCalendário da Lua 1964
Calendário Lunar 1964. Fases da Lua 1964. Calendário da Lua 1964. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.pt
Coloque um link para Calendario12.pt em seu site ou blog:Mais Recentes:
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
🗓 Calendario 1964 com Semanas ⬅️🗓 Calendário 1964🗓 Feriados 1964🗓 Calendário Lunar 1964⭐ Carnaval 2026⭐ Horario de verão 2026⭐ Semana Santa 2025⭐ Domingo de Ramos 2025⭐ Segunda-feira Santa 2025⭐ Terça-feira Santa 2025⭐ Quarta-feira Santa 2025⭐ Quinta-feira Santa 2025⭐ Sexta-feira Santa 2025⭐ Paixão de Cristo 2025⭐ Sábado Santo 2025⭐ Páscoa 2025⭐ Dia das Mães 2025⭐ Corpo de Deus 2025⭐ Horario de inverno 2025⭐ Corpus Christi 2025