«195419551956»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Calendário Lunar 1955
Janeiro 1955Fevereiro 1955Março 1955Abril 1955Maio 1955Junho 1955Julho 1955Agosto 1955Setembro 1955Outubro 1955Novembro 1955Dezembro 1955
Próxima Lua Nova:
2 dias 10:45:29
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 41% | 2 52% |
| 3 63% | 4 74% | 5 83% | 6 91% | 7 97% | 8 100% | 9 100% |
| 10 97% | 11 92% | 12 85% | 13 77% | 14 68% | 15 59% | 16 49% |
| 17 40% | 18 31% | 19 23% | 20 15% | 21 9% | 22 4% | 23 1% |
| 24 0% | 25 1% | 26 4% | 27 10% | 28 17% | 29 26% | 30 36% |
| 31 48% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 59% | 2 70% | 3 80% | 4 88% | 5 95% | 6 99% |
| 7 100% | 8 99% | 9 96% | 10 90% | 11 84% | 12 76% | 13 67% |
| 14 58% | 15 48% | 16 39% | 17 30% | 18 22% | 19 14% | 20 8% |
| 21 3% | 22 1% | 23 0% | 24 2% | 25 7% | 26 14% | 27 23% |
| 28 33% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 44% | 2 55% | 3 66% | 4 77% | 5 85% | 6 92% |
| 7 97% | 8 100% | 9 100% | 10 98% | 11 94% | 12 89% | 13 82% |
| 14 74% | 15 66% | 16 57% | 17 47% | 18 38% | 19 28% | 20 20% |
| 21 12% | 22 6% | 23 2% | 24 0% | 25 1% | 26 5% | 27 11% |
| 28 20% | 29 30% | 30 41% | 31 52% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 63% | 2 73% | 3 82% |
| 4 89% | 5 95% | 6 98% | 7 100% | 8 100% | 9 97% | 10 93% |
| 11 88% | 12 81% | 13 73% | 14 64% | 15 55% | 16 45% | 17 35% |
| 18 26% | 19 17% | 20 9% | 21 4% | 22 1% | 23 0% | 24 3% |
| 25 9% | 26 16% | 27 26% | 28 37% | 29 48% | 30 58% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 69% |
| 2 78% | 3 86% | 4 92% | 5 96% | 6 99% | 7 100% | 8 99% |
| 9 96% | 10 92% | 11 86% | 12 79% | 13 70% | 14 61% | 15 51% |
| 16 41% | 17 31% | 18 21% | 19 12% | 20 6% | 21 1% | 22 0% |
| 23 2% | 24 7% | 25 14% | 26 23% | 27 33% | 28 43% | 29 54% |
| 30 64% | 31 73% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 82% | 2 88% | 3 94% | 4 98% | 5 100% |
| 6 100% | 7 98% | 8 95% | 9 90% | 10 83% | 11 75% | 12 66% |
| 13 56% | 14 45% | 15 35% | 16 24% | 17 15% | 18 7% | 19 2% |
| 20 0% | 21 1% | 22 5% | 23 11% | 24 19% | 25 29% | 26 39% |
| 27 49% | 28 59% | 29 68% | 30 77% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 84% | 2 91% | 3 95% |
| 4 99% | 5 100% | 6 100% | 7 97% | 8 93% | 9 87% | 10 79% |
| 11 70% | 12 60% | 13 49% | 14 38% | 15 27% | 16 17% | 17 9% |
| 18 3% | 19 0% | 20 0% | 21 3% | 22 8% | 23 15% | 24 24% |
| 25 33% | 26 43% | 27 53% | 28 62% | 29 71% | 30 79% | 31 87% |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 92% | 2 97% | 3 99% | 4 100% | 5 99% | 6 95% | 7 90% |
| 8 82% | 9 73% | 10 63% | 11 52% | 12 41% | 13 29% | 14 19% |
| 15 11% | 16 5% | 17 1% | 18 0% | 19 2% | 20 6% | 21 12% |
| 22 19% | 23 28% | 24 37% | 25 46% | 26 56% | 27 65% | 28 74% |
| 29 82% | 30 89% | 31 94% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 98% | 2 100% | 3 100% | 4 97% |
| 5 92% | 6 85% | 7 76% | 8 66% | 9 54% | 10 43% | 11 32% |
| 12 22% | 13 13% | 14 6% | 15 2% | 16 0% | 17 1% | 18 3% |
| 19 8% | 20 14% | 21 22% | 22 30% | 23 39% | 24 48% | 25 58% |
| 26 67% | 27 76% | 28 84% | 29 91% | 30 96% |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 99% | 2 100% |
| 3 98% | 4 94% | 5 87% | 6 78% | 7 68% | 8 57% | 9 45% |
| 10 34% | 11 24% | 12 16% | 13 9% | 14 4% | 15 1% | 16 0% |
| 17 1% | 18 5% | 19 10% | 20 16% | 21 24% | 22 32% | 23 41% |
| 24 51% | 25 60% | 26 70% | 27 79% | 28 87% | 29 93% | 30 98% |
| 31 100% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 99% | 2 96% | 3 90% | 4 81% | 5 71% | 6 60% |
| 7 49% | 8 38% | 9 28% | 10 19% | 11 12% | 12 6% | 13 2% |
| 14 0% | 15 0% | 16 2% | 17 6% | 18 11% | 19 17% | 20 25% |
| 21 34% | 22 43% | 23 53% | 24 63% | 25 73% | 26 82% | 27 90% |
| 28 96% | 29 99% | 30 100% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 98% | 2 92% | 3 85% | 4 75% |
| 5 65% | 6 54% | 7 43% | 8 33% | 9 24% | 10 16% | 11 10% |
| 12 5% | 13 2% | 14 0% | 15 0% | 16 3% | 17 6% | 18 12% |
| 19 19% | 20 27% | 21 36% | 22 46% | 23 56% | 24 67% | 25 77% |
| 26 86% | 27 93% | 28 98% | 29 100% | 30 99% | 31 95% |   |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 1955 PortugalCalendário da Lua 1955
Calendário Lunar 1955. Fases da Lua 1955. Calendário da Lua 1955. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.pt
Coloque um link para Calendario12.pt em seu site ou blog:Mais Recentes:
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
🗓 Calendario 1955 com Semanas ⬅️🗓 Calendário 1955🗓 Feriados 1955🗓 Calendário Lunar 1955⭐ Carnaval 2026⭐ Horario de verão 2026⭐ Semana Santa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Segunda-feira Santa 2026⭐ Terça-feira Santa 2026⭐ Quarta-feira Santa 2026⭐ Quinta-feira Santa 2026⭐ Sexta-feira Santa 2026⭐ Paixão de Cristo 2026⭐ Sábado Santo 2026⭐ Páscoa 2026⭐ Dia das Mães 2026⭐ Corpo de Deus 2026⭐ Horario de inverno 2026⭐ Corpus Christi 2026




