Calendario Semanas 2021
Janeiro 2021
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
53 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro 2021
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9 |   |   |   |   |   |   |   |
Março 2021
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Abril 2021
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
13 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
Maio 2021
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
17 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Junho 2021
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
22 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Julho 2021
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
26 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Agosto 2021
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
30 |   |   |   |   |   |   | 1 |
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Setembro 2021
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
35 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Outubro 2021
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
39 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro 2021
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
Dezembro 2021
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
48 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Número de Semana 2021
Semana | De | A | % |
Semana 53 | 28 Dezembro (Segunda) | 3 Janeiro (Domigo) | 0% |
Semana 1 | 4 Janeiro (Segunda) | 10 Janeiro (Domigo) | 1% |
Semana 2 | 11 Janeiro (Segunda) | 17 Janeiro (Domigo) | 3% |
Semana 3 | 18 Janeiro (Segunda) | 24 Janeiro (Domigo) | 5% |
Semana 4 | 25 Janeiro (Segunda) | 31 Janeiro (Domigo) | 7% |
Semana 5 | 1 Fevereiro (Segunda) | 7 Fevereiro (Domigo) | 9% |
Semana 6 | 8 Fevereiro (Segunda) | 14 Fevereiro (Domigo) | 11% |
Semana 7 | 15 Fevereiro (Segunda) | 21 Fevereiro (Domigo) | 13% |
Semana 8 | 22 Fevereiro (Segunda) | 28 Fevereiro (Domigo) | 15% |
Semana 9 | 1 Março (Segunda) | 7 Março (Domigo) | 16% |
Semana 10 | 8 Março (Segunda) | 14 Março (Domigo) | 18% |
Semana 11 | 15 Março (Segunda) | 21 Março (Domigo) | 20% |
Semana 12 | 22 Março (Segunda) | 28 Março (Domigo) | 22% |
Semana 13 | 29 Março (Segunda) | 4 Abril (Domigo) | 24% |
Semana 14 | 5 Abril (Segunda) | 11 Abril (Domigo) | 26% |
Semana 15 | 12 Abril (Segunda) | 18 Abril (Domigo) | 28% |
Semana 16 | 19 Abril (Segunda) | 25 Abril (Domigo) | 30% |
Semana 17 | 26 Abril (Segunda) | 2 Maio (Domigo) | 32% |
Semana 18 | 3 Maio (Segunda) | 9 Maio (Domigo) | 34% |
Semana 19 | 10 Maio (Segunda) | 16 Maio (Domigo) | 36% |
Semana 20 | 17 Maio (Segunda) | 23 Maio (Domigo) | 38% |
Semana 21 | 24 Maio (Segunda) | 30 Maio (Domigo) | 39% |
Semana 22 | 31 Maio (Segunda) | 6 Junho (Domigo) | 41% |
Semana 23 | 7 Junho (Segunda) | 13 Junho (Domigo) | 43% |
Semana 24 | 14 Junho (Segunda) | 20 Junho (Domigo) | 45% |
Semana 25 | 21 Junho (Segunda) | 27 Junho (Domigo) | 47% |
Semana 26 | 28 Junho (Segunda) | 4 Julho (Domigo) | 49% |
Semana 27 | 5 Julho (Segunda) | 11 Julho (Domigo) | 51% |
Semana 28 | 12 Julho (Segunda) | 18 Julho (Domigo) | 53% |
Semana 29 | 19 Julho (Segunda) | 25 Julho (Domigo) | 55% |
Semana 30 | 26 Julho (Segunda) | 1 Agosto (Domigo) | 57% |
Semana 31 | 2 Agosto (Segunda) | 8 Agosto (Domigo) | 59% |
Semana 32 | 9 Agosto (Segunda) | 15 Agosto (Domigo) | 61% |
Semana 33 | 16 Agosto (Segunda) | 22 Agosto (Domigo) | 62% |
Semana 34 | 23 Agosto (Segunda) | 29 Agosto (Domigo) | 64% |
Semana 35 | 30 Agosto (Segunda) | 5 Setembro (Domigo) | 66% |
Semana 36 | 6 Setembro (Segunda) | 12 Setembro (Domigo) | 68% |
Semana 37 | 13 Setembro (Segunda) | 19 Setembro (Domigo) | 70% |
Semana 38 | 20 Setembro (Segunda) | 26 Setembro (Domigo) | 72% |
Semana 39 | 27 Setembro (Segunda) | 3 Outubro (Domigo) | 74% |
Semana 40 | 4 Outubro (Segunda) | 10 Outubro (Domigo) | 76% |
Semana 41 | 11 Outubro (Segunda) | 17 Outubro (Domigo) | 78% |
Semana 42 | 18 Outubro (Segunda) | 24 Outubro (Domigo) | 80% |
Semana 43 | 25 Outubro (Segunda) | 31 Outubro (Domigo) | 82% |
Semana 44 | 1 Novembro (Segunda) | 7 Novembro (Domigo) | 84% |
Semana 45 | 8 Novembro (Segunda) | 14 Novembro (Domigo) | 85% |
Semana 46 | 15 Novembro (Segunda) | 21 Novembro (Domigo) | 87% |
Semana 47 | 22 Novembro (Segunda) | 28 Novembro (Domigo) | 89% |
Semana 48 | 29 Novembro (Segunda) | 5 Dezembro (Domigo) | 91% |
Semana 49 | 6 Dezembro (Segunda) | 12 Dezembro (Domigo) | 93% |
Semana 50 | 13 Dezembro (Segunda) | 19 Dezembro (Domigo) | 95% |
Semana 51 | 20 Dezembro (Segunda) | 26 Dezembro (Domigo) | 97% |
Semana 52 | 27 Dezembro (Segunda) | 2 Janeiro (Domigo) | 100% |
Compartilhar no Facebook
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.