Calendario Semanas 2008
Janeiro 2008
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 1 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Fevereiro 2008
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 5 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |   |   |
Março 2008
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 9 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Abril 2008
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 14 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Maio 2008
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 18 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Junho 2008
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 22 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 |   |   |   |   |   |   |
Julho 2008
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 27 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Agosto 2008
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 31 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembro 2008
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
Outubro 2008
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 40 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Novembro 2008
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 44 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro 2008
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Número de Semana 2008
| Semana | De | A | % |
| Semana 1 | 31 Dezembro (Segunda) | 6 Janeiro (Domigo) | 0% |
| Semana 2 | 7 Janeiro (Segunda) | 13 Janeiro (Domigo) | 2% |
| Semana 3 | 14 Janeiro (Segunda) | 20 Janeiro (Domigo) | 4% |
| Semana 4 | 21 Janeiro (Segunda) | 27 Janeiro (Domigo) | 6% |
| Semana 5 | 28 Janeiro (Segunda) | 3 Fevereiro (Domigo) | 8% |
| Semana 6 | 4 Fevereiro (Segunda) | 10 Fevereiro (Domigo) | 10% |
| Semana 7 | 11 Fevereiro (Segunda) | 17 Fevereiro (Domigo) | 11% |
| Semana 8 | 18 Fevereiro (Segunda) | 24 Fevereiro (Domigo) | 13% |
| Semana 9 | 25 Fevereiro (Segunda) | 2 Março (Domigo) | 15% |
| Semana 10 | 3 Março (Segunda) | 9 Março (Domigo) | 17% |
| Semana 11 | 10 Março (Segunda) | 16 Março (Domigo) | 19% |
| Semana 12 | 17 Março (Segunda) | 23 Março (Domigo) | 21% |
| Semana 13 | 24 Março (Segunda) | 30 Março (Domigo) | 23% |
| Semana 14 | 31 Março (Segunda) | 6 Abril (Domigo) | 25% |
| Semana 15 | 7 Abril (Segunda) | 13 Abril (Domigo) | 27% |
| Semana 16 | 14 Abril (Segunda) | 20 Abril (Domigo) | 29% |
| Semana 17 | 21 Abril (Segunda) | 27 Abril (Domigo) | 31% |
| Semana 18 | 28 Abril (Segunda) | 4 Maio (Domigo) | 33% |
| Semana 19 | 5 Maio (Segunda) | 11 Maio (Domigo) | 34% |
| Semana 20 | 12 Maio (Segunda) | 18 Maio (Domigo) | 36% |
| Semana 21 | 19 Maio (Segunda) | 25 Maio (Domigo) | 38% |
| Semana 22 | 26 Maio (Segunda) | 1 Junho (Domigo) | 40% |
| Semana 23 | 2 Junho (Segunda) | 8 Junho (Domigo) | 42% |
| Semana 24 | 9 Junho (Segunda) | 15 Junho (Domigo) | 44% |
| Semana 25 | 16 Junho (Segunda) | 22 Junho (Domigo) | 46% |
| Semana 26 | 23 Junho (Segunda) | 29 Junho (Domigo) | 48% |
| Semana 27 | 30 Junho (Segunda) | 6 Julho (Domigo) | 50% |
| Semana 28 | 7 Julho (Segunda) | 13 Julho (Domigo) | 52% |
| Semana 29 | 14 Julho (Segunda) | 20 Julho (Domigo) | 54% |
| Semana 30 | 21 Julho (Segunda) | 27 Julho (Domigo) | 55% |
| Semana 31 | 28 Julho (Segunda) | 3 Agosto (Domigo) | 57% |
| Semana 32 | 4 Agosto (Segunda) | 10 Agosto (Domigo) | 59% |
| Semana 33 | 11 Agosto (Segunda) | 17 Agosto (Domigo) | 61% |
| Semana 34 | 18 Agosto (Segunda) | 24 Agosto (Domigo) | 63% |
| Semana 35 | 25 Agosto (Segunda) | 31 Agosto (Domigo) | 65% |
| Semana 36 | 1 Setembro (Segunda) | 7 Setembro (Domigo) | 67% |
| Semana 37 | 8 Setembro (Segunda) | 14 Setembro (Domigo) | 69% |
| Semana 38 | 15 Setembro (Segunda) | 21 Setembro (Domigo) | 71% |
| Semana 39 | 22 Setembro (Segunda) | 28 Setembro (Domigo) | 73% |
| Semana 40 | 29 Setembro (Segunda) | 5 Outubro (Domigo) | 75% |
| Semana 41 | 6 Outubro (Segunda) | 12 Outubro (Domigo) | 77% |
| Semana 42 | 13 Outubro (Segunda) | 19 Outubro (Domigo) | 78% |
| Semana 43 | 20 Outubro (Segunda) | 26 Outubro (Domigo) | 80% |
| Semana 44 | 27 Outubro (Segunda) | 2 Novembro (Domigo) | 82% |
| Semana 45 | 3 Novembro (Segunda) | 9 Novembro (Domigo) | 84% |
| Semana 46 | 10 Novembro (Segunda) | 16 Novembro (Domigo) | 86% |
| Semana 47 | 17 Novembro (Segunda) | 23 Novembro (Domigo) | 88% |
| Semana 48 | 24 Novembro (Segunda) | 30 Novembro (Domigo) | 90% |
| Semana 49 | 1 Dezembro (Segunda) | 7 Dezembro (Domigo) | 92% |
| Semana 50 | 8 Dezembro (Segunda) | 14 Dezembro (Domigo) | 94% |
| Semana 51 | 15 Dezembro (Segunda) | 21 Dezembro (Domigo) | 96% |
| Semana 52 | 22 Dezembro (Segunda) | 28 Dezembro (Domigo) | 98% |
| Semana 1 | 29 Dezembro (Segunda) | 4 Janeiro (Domigo) | 100% |
Compartilhar no Facebook