Calendario Semanas 1979
Janeiro 1979
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Fevereiro 1979
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 5 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 |   |   |   |   |
Março 1979
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 9 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Abril 1979
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 13 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |   |   |   |   |   |   |
Maio 1979
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 18 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Junho 1979
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 22 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
Julho 1979
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 26 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Agosto 1979
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 31 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Setembro 1979
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 35 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro 1979
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Novembro 1979
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 44 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
Dezembro 1979
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 48 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Número de Semana 1979
| Semana | De | A | % |
| Semana 1 | 1 Janeiro (Segunda) | 7 Janeiro (Domigo) | 0% |
| Semana 2 | 8 Janeiro (Segunda) | 14 Janeiro (Domigo) | 2% |
| Semana 3 | 15 Janeiro (Segunda) | 21 Janeiro (Domigo) | 4% |
| Semana 4 | 22 Janeiro (Segunda) | 28 Janeiro (Domigo) | 6% |
| Semana 5 | 29 Janeiro (Segunda) | 4 Fevereiro (Domigo) | 8% |
| Semana 6 | 5 Fevereiro (Segunda) | 11 Fevereiro (Domigo) | 10% |
| Semana 7 | 12 Fevereiro (Segunda) | 18 Fevereiro (Domigo) | 12% |
| Semana 8 | 19 Fevereiro (Segunda) | 25 Fevereiro (Domigo) | 14% |
| Semana 9 | 26 Fevereiro (Segunda) | 4 Março (Domigo) | 16% |
| Semana 10 | 5 Março (Segunda) | 11 Março (Domigo) | 18% |
| Semana 11 | 12 Março (Segunda) | 18 Março (Domigo) | 19% |
| Semana 12 | 19 Março (Segunda) | 25 Março (Domigo) | 21% |
| Semana 13 | 26 Março (Segunda) | 1 Abril (Domigo) | 23% |
| Semana 14 | 2 Abril (Segunda) | 8 Abril (Domigo) | 25% |
| Semana 15 | 9 Abril (Segunda) | 15 Abril (Domigo) | 27% |
| Semana 16 | 16 Abril (Segunda) | 22 Abril (Domigo) | 29% |
| Semana 17 | 23 Abril (Segunda) | 29 Abril (Domigo) | 31% |
| Semana 18 | 30 Abril (Segunda) | 6 Maio (Domigo) | 33% |
| Semana 19 | 7 Maio (Segunda) | 13 Maio (Domigo) | 35% |
| Semana 20 | 14 Maio (Segunda) | 20 Maio (Domigo) | 37% |
| Semana 21 | 21 Maio (Segunda) | 27 Maio (Domigo) | 39% |
| Semana 22 | 28 Maio (Segunda) | 3 Junho (Domigo) | 41% |
| Semana 23 | 4 Junho (Segunda) | 10 Junho (Domigo) | 42% |
| Semana 24 | 11 Junho (Segunda) | 17 Junho (Domigo) | 44% |
| Semana 25 | 18 Junho (Segunda) | 24 Junho (Domigo) | 46% |
| Semana 26 | 25 Junho (Segunda) | 1 Julho (Domigo) | 48% |
| Semana 27 | 2 Julho (Segunda) | 8 Julho (Domigo) | 50% |
| Semana 28 | 9 Julho (Segunda) | 15 Julho (Domigo) | 52% |
| Semana 29 | 16 Julho (Segunda) | 22 Julho (Domigo) | 54% |
| Semana 30 | 23 Julho (Segunda) | 29 Julho (Domigo) | 56% |
| Semana 31 | 30 Julho (Segunda) | 5 Agosto (Domigo) | 58% |
| Semana 32 | 6 Agosto (Segunda) | 12 Agosto (Domigo) | 60% |
| Semana 33 | 13 Agosto (Segunda) | 19 Agosto (Domigo) | 62% |
| Semana 34 | 20 Agosto (Segunda) | 26 Agosto (Domigo) | 64% |
| Semana 35 | 27 Agosto (Segunda) | 2 Setembro (Domigo) | 65% |
| Semana 36 | 3 Setembro (Segunda) | 9 Setembro (Domigo) | 67% |
| Semana 37 | 10 Setembro (Segunda) | 16 Setembro (Domigo) | 69% |
| Semana 38 | 17 Setembro (Segunda) | 23 Setembro (Domigo) | 71% |
| Semana 39 | 24 Setembro (Segunda) | 30 Setembro (Domigo) | 73% |
| Semana 40 | 1 Outubro (Segunda) | 7 Outubro (Domigo) | 75% |
| Semana 41 | 8 Outubro (Segunda) | 14 Outubro (Domigo) | 77% |
| Semana 42 | 15 Outubro (Segunda) | 21 Outubro (Domigo) | 79% |
| Semana 43 | 22 Outubro (Segunda) | 28 Outubro (Domigo) | 81% |
| Semana 44 | 29 Outubro (Segunda) | 4 Novembro (Domigo) | 83% |
| Semana 45 | 5 Novembro (Segunda) | 11 Novembro (Domigo) | 85% |
| Semana 46 | 12 Novembro (Segunda) | 18 Novembro (Domigo) | 87% |
| Semana 47 | 19 Novembro (Segunda) | 25 Novembro (Domigo) | 88% |
| Semana 48 | 26 Novembro (Segunda) | 2 Dezembro (Domigo) | 90% |
| Semana 49 | 3 Dezembro (Segunda) | 9 Dezembro (Domigo) | 92% |
| Semana 50 | 10 Dezembro (Segunda) | 16 Dezembro (Domigo) | 94% |
| Semana 51 | 17 Dezembro (Segunda) | 23 Dezembro (Domigo) | 96% |
| Semana 52 | 24 Dezembro (Segunda) | 30 Dezembro (Domigo) | 98% |
| Semana 1 | 31 Dezembro (Segunda) | 6 Janeiro (Domigo) | 100% |
Compartilhar no Facebook