Calendario Semanas 1940
Janeiro 1940
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Fevereiro 1940
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
5 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 |   |   |   |
Março 1940
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
9 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 1940
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
Maio 1940
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
18 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Junho 1940
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
22 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julho 1940
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Agosto 1940
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
31 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Setembro 1940
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
35 |   |   |   |   |   |   | 1 |
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |   |   |   |   |   |   |
Outubro 1940
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
40 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Novembro 1940
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
44 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
Dezembro 1940
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
48 |   |   |   |   |   |   | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Número de Semana 1940
Semana | De | A | % |
Semana 1 | 1 Janeiro (Segunda) | 7 Janeiro (Domigo) | 0% |
Semana 2 | 8 Janeiro (Segunda) | 14 Janeiro (Domigo) | 2% |
Semana 3 | 15 Janeiro (Segunda) | 21 Janeiro (Domigo) | 4% |
Semana 4 | 22 Janeiro (Segunda) | 28 Janeiro (Domigo) | 6% |
Semana 5 | 29 Janeiro (Segunda) | 4 Fevereiro (Domigo) | 8% |
Semana 6 | 5 Fevereiro (Segunda) | 11 Fevereiro (Domigo) | 10% |
Semana 7 | 12 Fevereiro (Segunda) | 18 Fevereiro (Domigo) | 12% |
Semana 8 | 19 Fevereiro (Segunda) | 25 Fevereiro (Domigo) | 14% |
Semana 9 | 26 Fevereiro (Segunda) | 3 Março (Domigo) | 16% |
Semana 10 | 4 Março (Segunda) | 10 Março (Domigo) | 17% |
Semana 11 | 11 Março (Segunda) | 17 Março (Domigo) | 19% |
Semana 12 | 18 Março (Segunda) | 24 Março (Domigo) | 21% |
Semana 13 | 25 Março (Segunda) | 31 Março (Domigo) | 23% |
Semana 14 | 1 Abril (Segunda) | 7 Abril (Domigo) | 25% |
Semana 15 | 8 Abril (Segunda) | 14 Abril (Domigo) | 27% |
Semana 16 | 15 Abril (Segunda) | 21 Abril (Domigo) | 29% |
Semana 17 | 22 Abril (Segunda) | 28 Abril (Domigo) | 31% |
Semana 18 | 29 Abril (Segunda) | 5 Maio (Domigo) | 33% |
Semana 19 | 6 Maio (Segunda) | 12 Maio (Domigo) | 35% |
Semana 20 | 13 Maio (Segunda) | 19 Maio (Domigo) | 37% |
Semana 21 | 20 Maio (Segunda) | 26 Maio (Domigo) | 39% |
Semana 22 | 27 Maio (Segunda) | 2 Junho (Domigo) | 40% |
Semana 23 | 3 Junho (Segunda) | 9 Junho (Domigo) | 42% |
Semana 24 | 10 Junho (Segunda) | 16 Junho (Domigo) | 44% |
Semana 25 | 17 Junho (Segunda) | 23 Junho (Domigo) | 46% |
Semana 26 | 24 Junho (Segunda) | 30 Junho (Domigo) | 48% |
Semana 27 | 1 Julho (Segunda) | 7 Julho (Domigo) | 50% |
Semana 28 | 8 Julho (Segunda) | 14 Julho (Domigo) | 52% |
Semana 29 | 15 Julho (Segunda) | 21 Julho (Domigo) | 54% |
Semana 30 | 22 Julho (Segunda) | 28 Julho (Domigo) | 56% |
Semana 31 | 29 Julho (Segunda) | 4 Agosto (Domigo) | 58% |
Semana 32 | 5 Agosto (Segunda) | 11 Agosto (Domigo) | 60% |
Semana 33 | 12 Agosto (Segunda) | 18 Agosto (Domigo) | 61% |
Semana 34 | 19 Agosto (Segunda) | 25 Agosto (Domigo) | 63% |
Semana 35 | 26 Agosto (Segunda) | 1 Setembro (Domigo) | 65% |
Semana 36 | 2 Setembro (Segunda) | 8 Setembro (Domigo) | 67% |
Semana 37 | 9 Setembro (Segunda) | 15 Setembro (Domigo) | 69% |
Semana 38 | 16 Setembro (Segunda) | 22 Setembro (Domigo) | 71% |
Semana 39 | 23 Setembro (Segunda) | 29 Setembro (Domigo) | 73% |
Semana 40 | 30 Setembro (Segunda) | 6 Outubro (Domigo) | 75% |
Semana 41 | 7 Outubro (Segunda) | 13 Outubro (Domigo) | 77% |
Semana 42 | 14 Outubro (Segunda) | 20 Outubro (Domigo) | 79% |
Semana 43 | 21 Outubro (Segunda) | 27 Outubro (Domigo) | 81% |
Semana 44 | 28 Outubro (Segunda) | 3 Novembro (Domigo) | 83% |
Semana 45 | 4 Novembro (Segunda) | 10 Novembro (Domigo) | 84% |
Semana 46 | 11 Novembro (Segunda) | 17 Novembro (Domigo) | 86% |
Semana 47 | 18 Novembro (Segunda) | 24 Novembro (Domigo) | 88% |
Semana 48 | 25 Novembro (Segunda) | 1 Dezembro (Domigo) | 90% |
Semana 49 | 2 Dezembro (Segunda) | 8 Dezembro (Domigo) | 92% |
Semana 50 | 9 Dezembro (Segunda) | 15 Dezembro (Domigo) | 94% |
Semana 51 | 16 Dezembro (Segunda) | 22 Dezembro (Domigo) | 96% |
Semana 52 | 23 Dezembro (Segunda) | 29 Dezembro (Domigo) | 98% |
Semana 1 | 30 Dezembro (Segunda) | 5 Janeiro (Domigo) | 100% |
Compartilhar no Facebook
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.