Calendario Semanas 1936
Janeiro 1936
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
1 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Fevereiro 1936
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
5 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |   |
Março 1936
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
9 |   |   |   |   |   |   | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Abril 1936
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
14 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Maio 1936
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
18 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junho 1936
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
Julho 1936
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
27 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Agosto 1936
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
31 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Setembro 1936
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
36 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Outubro 1936
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
40 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Novembro 1936
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
44 |   |   |   |   |   |   | 1 |
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |   |   |   |   |   |   |
Dezembro 1936
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
49 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Número de Semana 1936
Semana | De | A | % |
Semana 1 | 30 Dezembro (Segunda) | 5 Janeiro (Domigo) | 0% |
Semana 2 | 6 Janeiro (Segunda) | 12 Janeiro (Domigo) | 2% |
Semana 3 | 13 Janeiro (Segunda) | 19 Janeiro (Domigo) | 4% |
Semana 4 | 20 Janeiro (Segunda) | 26 Janeiro (Domigo) | 5% |
Semana 5 | 27 Janeiro (Segunda) | 2 Fevereiro (Domigo) | 7% |
Semana 6 | 3 Fevereiro (Segunda) | 9 Fevereiro (Domigo) | 9% |
Semana 7 | 10 Fevereiro (Segunda) | 16 Fevereiro (Domigo) | 11% |
Semana 8 | 17 Fevereiro (Segunda) | 23 Fevereiro (Domigo) | 13% |
Semana 9 | 24 Fevereiro (Segunda) | 1 Março (Domigo) | 15% |
Semana 10 | 2 Março (Segunda) | 8 Março (Domigo) | 17% |
Semana 11 | 9 Março (Segunda) | 15 Março (Domigo) | 19% |
Semana 12 | 16 Março (Segunda) | 22 Março (Domigo) | 21% |
Semana 13 | 23 Março (Segunda) | 29 Março (Domigo) | 23% |
Semana 14 | 30 Março (Segunda) | 5 Abril (Domigo) | 25% |
Semana 15 | 6 Abril (Segunda) | 12 Abril (Domigo) | 27% |
Semana 16 | 13 Abril (Segunda) | 19 Abril (Domigo) | 28% |
Semana 17 | 20 Abril (Segunda) | 26 Abril (Domigo) | 30% |
Semana 18 | 27 Abril (Segunda) | 3 Maio (Domigo) | 32% |
Semana 19 | 4 Maio (Segunda) | 10 Maio (Domigo) | 34% |
Semana 20 | 11 Maio (Segunda) | 17 Maio (Domigo) | 36% |
Semana 21 | 18 Maio (Segunda) | 24 Maio (Domigo) | 38% |
Semana 22 | 25 Maio (Segunda) | 31 Maio (Domigo) | 40% |
Semana 23 | 1 Junho (Segunda) | 7 Junho (Domigo) | 42% |
Semana 24 | 8 Junho (Segunda) | 14 Junho (Domigo) | 44% |
Semana 25 | 15 Junho (Segunda) | 21 Junho (Domigo) | 46% |
Semana 26 | 22 Junho (Segunda) | 28 Junho (Domigo) | 48% |
Semana 27 | 29 Junho (Segunda) | 5 Julho (Domigo) | 49% |
Semana 28 | 6 Julho (Segunda) | 12 Julho (Domigo) | 51% |
Semana 29 | 13 Julho (Segunda) | 19 Julho (Domigo) | 53% |
Semana 30 | 20 Julho (Segunda) | 26 Julho (Domigo) | 55% |
Semana 31 | 27 Julho (Segunda) | 2 Agosto (Domigo) | 57% |
Semana 32 | 3 Agosto (Segunda) | 9 Agosto (Domigo) | 59% |
Semana 33 | 10 Agosto (Segunda) | 16 Agosto (Domigo) | 61% |
Semana 34 | 17 Agosto (Segunda) | 23 Agosto (Domigo) | 63% |
Semana 35 | 24 Agosto (Segunda) | 30 Agosto (Domigo) | 65% |
Semana 36 | 31 Agosto (Segunda) | 6 Setembro (Domigo) | 67% |
Semana 37 | 7 Setembro (Segunda) | 13 Setembro (Domigo) | 69% |
Semana 38 | 14 Setembro (Segunda) | 20 Setembro (Domigo) | 70% |
Semana 39 | 21 Setembro (Segunda) | 27 Setembro (Domigo) | 72% |
Semana 40 | 28 Setembro (Segunda) | 4 Outubro (Domigo) | 74% |
Semana 41 | 5 Outubro (Segunda) | 11 Outubro (Domigo) | 76% |
Semana 42 | 12 Outubro (Segunda) | 18 Outubro (Domigo) | 78% |
Semana 43 | 19 Outubro (Segunda) | 25 Outubro (Domigo) | 80% |
Semana 44 | 26 Outubro (Segunda) | 1 Novembro (Domigo) | 82% |
Semana 45 | 2 Novembro (Segunda) | 8 Novembro (Domigo) | 84% |
Semana 46 | 9 Novembro (Segunda) | 15 Novembro (Domigo) | 86% |
Semana 47 | 16 Novembro (Segunda) | 22 Novembro (Domigo) | 88% |
Semana 48 | 23 Novembro (Segunda) | 29 Novembro (Domigo) | 90% |
Semana 49 | 30 Novembro (Segunda) | 6 Dezembro (Domigo) | 92% |
Semana 50 | 7 Dezembro (Segunda) | 13 Dezembro (Domigo) | 93% |
Semana 51 | 14 Dezembro (Segunda) | 20 Dezembro (Domigo) | 95% |
Semana 52 | 21 Dezembro (Segunda) | 27 Dezembro (Domigo) | 97% |
Semana 53 | 28 Dezembro (Segunda) | 3 Janeiro (Domigo) | 100% |
Compartilhar no Facebook
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.